Backtests>Nifty 500>Potential Profitable setups
Overall Summary of (correctness of) Strategy Prediction Positive outcomes:
Stock | 1-Pd | 2-Pd | 3-Pd | 4-Pd | 5-Pd | 10-Pd | 15-Pd | 22-Pd | 30-Pd | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360ONE | 62.50% of (24) | 50.00% of (24) | 66.67% of (24) | 66.67% of (24) | 75.00% of (24) | 66.67% of (21) | 81.25% of (16) | 77.78% of (9) | 100.00% of (1) | 67.07% of (167) |
3MINDIA | 50.00% of (2) | 0.00% of (2) | 0.00% of (2) | 0.00% of (2) | 0.00% of (2) | 0.00% of (2) | 0.00% of (2) | 0.00% of (1) | - | 6.67% of (15) |
AARTIIND | 58.33% of (24) | 54.17% of (24) | 58.33% of (24) | 75.00% of (24) | 70.83% of (24) | 52.38% of (21) | 12.50% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 53.29% of (167) |
AAVAS | 44.00% of (25) | 40.00% of (25) | 40.00% of (25) | 48.00% of (25) | 52.00% of (25) | 47.62% of (21) | 50.00% of (16) | 22.22% of (9) | 0.00% of (1) | 44.19% of (172) |
ABB | 54.17% of (24) | 45.83% of (24) | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 62.50% of (24) | 52.38% of (21) | 62.50% of (16) | 77.78% of (9) | 100.00% of (1) | 56.29% of (167) |
ABBOTINDIA | 52.00% of (25) | 60.00% of (25) | 68.00% of (25) | 64.00% of (25) | 64.00% of (25) | 61.90% of (21) | 56.25% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 63.37% of (172) |
ABCAPITAL | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 58.33% of (24) | 62.50% of (24) | 66.67% of (24) | 52.38% of (21) | 37.50% of (16) | 66.67% of (9) | 100.00% of (1) | 56.89% of (167) |
ABFRL | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 45.83% of (24) | 54.17% of (24) | 50.00% of (24) | 38.10% of (21) | 12.50% of (16) | 44.44% of (9) | 100.00% of (1) | 46.11% of (167) |
ACC | 29.17% of (24) | 29.17% of (24) | 29.17% of (24) | 29.17% of (24) | 20.83% of (24) | 14.29% of (21) | 0.00% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 21.56% of (167) |
ACE | 33.33% of (24) | 50.00% of (24) | 41.67% of (24) | 37.50% of (24) | 33.33% of (24) | 42.86% of (21) | 6.25% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 34.13% of (167) |
ACI | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 79.17% of (24) | 70.83% of (24) | 66.67% of (24) | 52.38% of (21) | 87.50% of (16) | 66.67% of (9) | 100.00% of (1) | 65.87% of (167) |
ADANIENSOL | 62.50% of (24) | 50.00% of (24) | 54.17% of (24) | 45.83% of (24) | 37.50% of (24) | 33.33% of (21) | 43.75% of (16) | 55.56% of (9) | 100.00% of (1) | 47.90% of (167) |
ADANIENT | 45.83% of (24) | 50.00% of (24) | 54.17% of (24) | 41.67% of (24) | 50.00% of (24) | 42.86% of (21) | 43.75% of (16) | 55.56% of (9) | 100.00% of (1) | 47.90% of (167) |
ADANIGREEN | 58.33% of (24) | 79.17% of (24) | 70.83% of (24) | 70.83% of (24) | 62.50% of (24) | 71.43% of (21) | 93.75% of (16) | 88.89% of (9) | 100.00% of (1) | 72.46% of (167) |
ADANIPORTS | 50.00% of (24) | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 45.83% of (24) | 37.50% of (24) | 28.57% of (21) | 18.75% of (16) | 22.22% of (9) | 100.00% of (1) | 41.92% of (167) |
ADANIPOWER | 50.00% of (24) | 45.83% of (24) | 45.83% of (24) | 54.17% of (24) | 50.00% of (24) | 14.29% of (21) | 12.50% of (16) | 11.11% of (9) | 0.00% of (1) | 38.92% of (167) |
AETHER | 58.33% of (24) | 66.67% of (24) | 54.17% of (24) | 45.83% of (24) | 50.00% of (24) | 42.86% of (21) | 56.25% of (16) | 33.33% of (9) | 0.00% of (1) | 52.10% of (167) |
AFFLE | 62.50% of (24) | 70.83% of (24) | 83.33% of (24) | 75.00% of (24) | 79.17% of (24) | 100.00% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 81.44% of (167) |
AIAENG | 56.00% of (25) | 48.00% of (25) | 40.00% of (25) | 32.00% of (25) | 44.00% of (25) | 42.86% of (21) | 43.75% of (16) | 55.56% of (9) | 100.00% of (1) | 44.77% of (172) |
AJANTPHARM | 79.17% of (24) | 75.00% of (24) | 75.00% of (24) | 79.17% of (24) | 87.50% of (24) | 85.71% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 83.23% of (167) |
ALKEM | 56.00% of (25) | 72.00% of (25) | 88.00% of (25) | 88.00% of (25) | 88.00% of (25) | 100.00% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 84.30% of (172) |
ALKYLAMINE | 54.17% of (24) | 58.33% of (24) | 62.50% of (24) | 58.33% of (24) | 58.33% of (24) | 52.38% of (21) | 50.00% of (16) | 88.89% of (9) | 100.00% of (1) | 58.68% of (167) |
ALLCARGO | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 62.50% of (24) | 52.38% of (21) | 62.50% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 58.68% of (167) |
ALOKINDS | 45.83% of (24) | 58.33% of (24) | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 45.83% of (24) | 52.38% of (21) | 62.50% of (16) | 88.89% of (9) | 100.00% of (1) | 55.09% of (167) |
AMBER | 50.00% of (24) | 58.33% of (24) | 54.17% of (24) | 62.50% of (24) | 58.33% of (24) | 33.33% of (21) | 37.50% of (16) | 44.44% of (9) | 100.00% of (1) | 51.50% of (167) |
AMBUJACEM | 41.67% of (24) | 41.67% of (24) | 29.17% of (24) | 25.00% of (24) | 20.83% of (24) | 4.76% of (21) | 0.00% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 23.35% of (167) |
ANANDRATHI | 45.83% of (24) | 33.33% of (24) | 37.50% of (24) | 45.83% of (24) | 41.67% of (24) | 47.62% of (21) | 31.25% of (16) | 55.56% of (9) | 100.00% of (1) | 41.92% of (167) |
ANGELONE | 62.50% of (24) | 66.67% of (24) | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 50.00% of (24) | 71.43% of (21) | 81.25% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 64.07% of (167) |
ANURAS | 50.00% of (24) | 41.67% of (24) | 41.67% of (24) | 33.33% of (24) | 33.33% of (24) | 47.62% of (21) | 37.50% of (16) | 33.33% of (9) | 0.00% of (1) | 40.12% of (167) |
APARINDS | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 70.83% of (24) | 66.67% of (24) | 70.83% of (24) | 76.19% of (21) | 81.25% of (16) | 88.89% of (9) | 100.00% of (1) | 68.26% of (167) |
APLAPOLLO | 44.00% of (25) | 44.00% of (25) | 48.00% of (25) | 40.00% of (25) | 40.00% of (25) | 33.33% of (21) | 31.25% of (16) | 11.11% of (9) | 0.00% of (1) | 38.95% of (172) |
APLLTD | 52.00% of (25) | 52.00% of (25) | 48.00% of (25) | 48.00% of (25) | 52.00% of (25) | 23.81% of (21) | 6.25% of (16) | 22.22% of (9) | 0.00% of (1) | 41.28% of (172) |
APOLLOHOSP | 62.50% of (24) | 58.33% of (24) | 66.67% of (24) | 75.00% of (24) | 79.17% of (24) | 71.43% of (21) | 93.75% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 73.05% of (167) |
APOLLOTYRE | 45.83% of (24) | 41.67% of (24) | 41.67% of (24) | 45.83% of (24) | 45.83% of (24) | 33.33% of (21) | 6.25% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 36.53% of (167) |
APTUS | 45.83% of (24) | 25.00% of (24) | 16.67% of (24) | 29.17% of (24) | 29.17% of (24) | 42.86% of (21) | 25.00% of (16) | 33.33% of (9) | 100.00% of (1) | 31.14% of (167) |
ARE&M | 41.67% of (24) | 45.83% of (24) | 37.50% of (24) | 41.67% of (24) | 41.67% of (24) | 28.57% of (21) | 31.25% of (16) | 22.22% of (9) | 0.00% of (1) | 37.72% of (167) |
ASAHIINDIA | 37.50% of (24) | 45.83% of (24) | 50.00% of (24) | 50.00% of (24) | 41.67% of (24) | 47.62% of (21) | 25.00% of (16) | 22.22% of (9) | 100.00% of (1) | 42.51% of (167) |
ASHOKLEY | 48.00% of (25) | 72.00% of (25) | 72.00% of (25) | 72.00% of (25) | 72.00% of (25) | 80.95% of (21) | 93.75% of (16) | 77.78% of (9) | 100.00% of (1) | 72.09% of (172) |
ASIANPAINT | 66.67% of (24) | 62.50% of (24) | 62.50% of (24) | 75.00% of (24) | 70.83% of (24) | 85.71% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 74.85% of (167) |
ASTERDM | 68.00% of (25) | 80.00% of (25) | 84.00% of (25) | 88.00% of (25) | 88.00% of (25) | 95.24% of (21) | 93.75% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 85.47% of (172) |
ASTRAL | 24.00% of (25) | 40.00% of (25) | 32.00% of (25) | 28.00% of (25) | 20.00% of (25) | 23.81% of (21) | 0.00% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 23.84% of (172) |
ASTRAZEN | 56.00% of (25) | 60.00% of (25) | 48.00% of (25) | 44.00% of (25) | 48.00% of (25) | 42.86% of (21) | 18.75% of (16) | 22.22% of (9) | 100.00% of (1) | 45.93% of (172) |
ATGL | 50.00% of (24) | 58.33% of (24) | 58.33% of (24) | 50.00% of (24) | 37.50% of (24) | 14.29% of (21) | 0.00% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 38.32% of (167) |
ATUL | 50.00% of (24) | 62.50% of (24) | 62.50% of (24) | 58.33% of (24) | 62.50% of (24) | 71.43% of (21) | 68.75% of (16) | 77.78% of (9) | 100.00% of (1) | 62.87% of (167) |
AUBANK | 50.00% of (24) | 45.83% of (24) | 41.67% of (24) | 33.33% of (24) | 41.67% of (24) | 38.10% of (21) | 25.00% of (16) | 33.33% of (9) | 100.00% of (1) | 40.12% of (167) |
AUROPHARMA | 66.67% of (24) | 66.67% of (24) | 87.50% of (24) | 91.67% of (24) | 100.00% of (24) | 100.00% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 87.43% of (167) |
AVANTIFEED | 41.67% of (24) | 50.00% of (24) | 50.00% of (24) | 41.67% of (24) | 54.17% of (24) | 52.38% of (21) | 56.25% of (16) | 33.33% of (9) | 100.00% of (1) | 48.50% of (167) |
AWL | 45.83% of (24) | 58.33% of (24) | 66.67% of (24) | 70.83% of (24) | 66.67% of (24) | 71.43% of (21) | 68.75% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 65.87% of (167) |
AXISBANK | 37.50% of (24) | 50.00% of (24) | 45.83% of (24) | 50.00% of (24) | 45.83% of (24) | 47.62% of (21) | 50.00% of (16) | 44.44% of (9) | 0.00% of (1) | 46.11% of (167) |
BAJAJ-AUTO | 64.00% of (25) | 68.00% of (25) | 76.00% of (25) | 80.00% of (25) | 88.00% of (25) | 100.00% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 81.98% of (172) |
BAJAJFINSV | 50.00% of (24) | 54.17% of (24) | 50.00% of (24) | 45.83% of (24) | 54.17% of (24) | 47.62% of (21) | 43.75% of (16) | 77.78% of (9) | 100.00% of (1) | 51.50% of (167) |
BAJAJHLDNG | 58.33% of (24) | 58.33% of (24) | 58.33% of (24) | 54.17% of (24) | 62.50% of (24) | 57.14% of (21) | 75.00% of (16) | 88.89% of (9) | 100.00% of (1) | 61.68% of (167) |
BAJFINANCE | 45.83% of (24) | 54.17% of (24) | 50.00% of (24) | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 52.38% of (21) | 37.50% of (16) | 77.78% of (9) | 100.00% of (1) | 52.10% of (167) |
BALAMINES | 48.00% of (25) | 48.00% of (25) | 52.00% of (25) | 60.00% of (25) | 56.00% of (25) | 42.86% of (21) | 6.25% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 44.19% of (172) |
BALKRISIND | 54.17% of (24) | 50.00% of (24) | 50.00% of (24) | 45.83% of (24) | 41.67% of (24) | 23.81% of (21) | 0.00% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 37.72% of (167) |
BALRAMCHIN | 62.50% of (24) | 83.33% of (24) | 83.33% of (24) | 87.50% of (24) | 87.50% of (24) | 100.00% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 86.23% of (167) |
BANDHANBNK | 45.83% of (24) | 37.50% of (24) | 29.17% of (24) | 37.50% of (24) | 45.83% of (24) | 71.43% of (21) | 31.25% of (16) | 66.67% of (9) | 100.00% of (1) | 44.31% of (167) |
BANKBARODA | 41.67% of (24) | 50.00% of (24) | 45.83% of (24) | 45.83% of (24) | 58.33% of (24) | 52.38% of (21) | 50.00% of (16) | 77.78% of (9) | 100.00% of (1) | 50.90% of (167) |
BANKINDIA | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 50.00% of (24) | 37.50% of (24) | 41.67% of (24) | 52.38% of (21) | 0.00% of (16) | 11.11% of (9) | 0.00% of (1) | 41.32% of (167) |
BATAINDIA | 45.83% of (24) | 50.00% of (24) | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 38.10% of (21) | 6.25% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 42.51% of (167) |
BAYERCROP | 41.67% of (24) | 37.50% of (24) | 45.83% of (24) | 58.33% of (24) | 54.17% of (24) | 42.86% of (21) | 6.25% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 40.12% of (167) |
BBTC | 64.00% of (25) | 68.00% of (25) | 64.00% of (25) | 76.00% of (25) | 68.00% of (25) | 76.19% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 73.84% of (172) |
BDL | 48.00% of (25) | 32.00% of (25) | 36.00% of (25) | 36.00% of (25) | 32.00% of (25) | 9.52% of (21) | 0.00% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 27.91% of (172) |
BEL | 41.67% of (24) | 58.33% of (24) | 58.33% of (24) | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 38.10% of (21) | 31.25% of (16) | 22.22% of (9) | 0.00% of (1) | 47.31% of (167) |
BEML | 50.00% of (24) | 41.67% of (24) | 41.67% of (24) | 41.67% of (24) | 33.33% of (24) | 14.29% of (21) | 0.00% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 31.74% of (167) |
BERGEPAINT | 58.33% of (24) | 66.67% of (24) | 62.50% of (24) | 70.83% of (24) | 66.67% of (24) | 71.43% of (21) | 93.75% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 70.66% of (167) |
BHARATFORG | 50.00% of (24) | 54.17% of (24) | 58.33% of (24) | 58.33% of (24) | 54.17% of (24) | 47.62% of (21) | 25.00% of (16) | 44.44% of (9) | 0.00% of (1) | 50.30% of (167) |
BHARTIARTL | 54.17% of (24) | 58.33% of (24) | 62.50% of (24) | 62.50% of (24) | 66.67% of (24) | 57.14% of (21) | 62.50% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 62.87% of (167) |
BHEL | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 45.83% of (24) | 23.81% of (21) | 18.75% of (16) | 11.11% of (9) | 0.00% of (1) | 43.11% of (167) |
BIKAJI | 58.33% of (24) | 62.50% of (24) | 70.83% of (24) | 70.83% of (24) | 75.00% of (24) | 76.19% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 73.65% of (167) |
BIOCON | 58.33% of (24) | 58.33% of (24) | 45.83% of (24) | 58.33% of (24) | 58.33% of (24) | 57.14% of (21) | 50.00% of (16) | 55.56% of (9) | 100.00% of (1) | 55.69% of (167) |
BIRLACORPN | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 45.83% of (24) | 54.17% of (24) | 41.67% of (24) | 28.57% of (21) | 0.00% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 39.52% of (167) |
BLS | 50.00% of (24) | 66.67% of (24) | 70.83% of (24) | 70.83% of (24) | 83.33% of (24) | 95.24% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 76.65% of (167) |
BLUEDART | 54.17% of (24) | 45.83% of (24) | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 62.50% of (24) | 71.43% of (21) | 62.50% of (16) | 77.78% of (9) | 0.00% of (1) | 58.08% of (167) |
BLUESTARCO | 50.00% of (24) | 54.17% of (24) | 58.33% of (24) | 58.33% of (24) | 62.50% of (24) | 47.62% of (21) | 62.50% of (16) | 66.67% of (9) | 100.00% of (1) | 56.89% of (167) |
BORORENEW | 54.17% of (24) | 50.00% of (24) | 58.33% of (24) | 54.17% of (24) | 62.50% of (24) | 47.62% of (21) | 37.50% of (16) | 22.22% of (9) | 100.00% of (1) | 51.50% of (167) |
BOSCHLTD | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 50.00% of (24) | 45.83% of (24) | 38.10% of (21) | 12.50% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 43.11% of (167) |
BPCL | 62.50% of (24) | 70.83% of (24) | 50.00% of (24) | 54.17% of (24) | 58.33% of (24) | 76.19% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 67.66% of (167) |
BRIGADE | 45.83% of (24) | 45.83% of (24) | 50.00% of (24) | 45.83% of (24) | 54.17% of (24) | 33.33% of (21) | 31.25% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 41.92% of (167) |
BRITANNIA | 45.83% of (24) | 45.83% of (24) | 45.83% of (24) | 45.83% of (24) | 41.67% of (24) | 52.38% of (21) | 37.50% of (16) | 22.22% of (9) | 100.00% of (1) | 44.31% of (167) |
BSE | 58.33% of (24) | 66.67% of (24) | 70.83% of (24) | 75.00% of (24) | 79.17% of (24) | 95.24% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 77.84% of (167) |
BSOFT | 29.17% of (24) | 37.50% of (24) | 50.00% of (24) | 41.67% of (24) | 54.17% of (24) | 52.38% of (21) | 37.50% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 40.72% of (167) |
CAMPUS | 37.50% of (24) | 41.67% of (24) | 45.83% of (24) | 45.83% of (24) | 33.33% of (24) | 14.29% of (21) | 12.50% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 32.34% of (167) |
CAMS | 45.83% of (24) | 50.00% of (24) | 50.00% of (24) | 50.00% of (24) | 62.50% of (24) | 61.90% of (21) | 87.50% of (16) | 77.78% of (9) | 100.00% of (1) | 58.08% of (167) |
CANBK | 40.00% of (25) | 52.00% of (25) | 48.00% of (25) | 44.00% of (25) | 56.00% of (25) | 47.62% of (21) | 37.50% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 44.19% of (172) |
CANFINHOME | 50.00% of (24) | 58.33% of (24) | 70.83% of (24) | 70.83% of (24) | 70.83% of (24) | 52.38% of (21) | 56.25% of (16) | 88.89% of (9) | 100.00% of (1) | 63.47% of (167) |
CAPLIPOINT | 58.33% of (24) | 66.67% of (24) | 66.67% of (24) | 70.83% of (24) | 75.00% of (24) | 80.95% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 74.25% of (167) |
CARBORUNIV | 41.67% of (24) | 45.83% of (24) | 33.33% of (24) | 41.67% of (24) | 37.50% of (24) | 9.52% of (21) | 0.00% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 29.94% of (167) |
CASTROLIND | 50.00% of (24) | 41.67% of (24) | 50.00% of (24) | 58.33% of (24) | 45.83% of (24) | 52.38% of (21) | 68.75% of (16) | 66.67% of (9) | 100.00% of (1) | 52.69% of (167) |
CCL | 62.50% of (24) | 75.00% of (24) | 83.33% of (24) | 87.50% of (24) | 91.67% of (24) | 95.24% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 85.03% of (167) |
CDSL | 75.00% of (24) | 70.83% of (24) | 79.17% of (24) | 83.33% of (24) | 83.33% of (24) | 85.71% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 82.63% of (167) |
CEATLTD | 52.00% of (25) | 64.00% of (25) | 60.00% of (25) | 56.00% of (25) | 64.00% of (25) | 80.95% of (21) | 93.75% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 67.44% of (172) |
CELLO | 45.83% of (24) | 37.50% of (24) | 41.67% of (24) | 33.33% of (24) | 37.50% of (24) | 28.57% of (21) | 0.00% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 31.74% of (167) |
CENTRALBK | 45.83% of (24) | 54.17% of (24) | 50.00% of (24) | 58.33% of (24) | 62.50% of (24) | 52.38% of (21) | 31.25% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 48.50% of (167) |
CENTURYPLY | 62.50% of (24) | 70.83% of (24) | 70.83% of (24) | 83.33% of (24) | 83.33% of (24) | 95.24% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 80.84% of (167) |
CENTURYTEX | 62.50% of (24) | 66.67% of (24) | 58.33% of (24) | 58.33% of (24) | 54.17% of (24) | 47.62% of (21) | 62.50% of (16) | 88.89% of (9) | 100.00% of (1) | 60.48% of (167) |
CERA | 52.00% of (25) | 52.00% of (25) | 48.00% of (25) | 52.00% of (25) | 60.00% of (25) | 57.14% of (21) | 75.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 58.14% of (172) |
CESC | 56.00% of (25) | 68.00% of (25) | 72.00% of (25) | 72.00% of (25) | 68.00% of (25) | 85.71% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 74.42% of (172) |
CGCL | 44.00% of (25) | 56.00% of (25) | 44.00% of (25) | 32.00% of (25) | 32.00% of (25) | 47.62% of (21) | 43.75% of (16) | 66.67% of (9) | 0.00% of (1) | 43.60% of (172) |
CGPOWER | 52.00% of (25) | 64.00% of (25) | 64.00% of (25) | 64.00% of (25) | 56.00% of (25) | 42.86% of (21) | 68.75% of (16) | 55.56% of (9) | 100.00% of (1) | 58.72% of (172) |
CHALET | 41.67% of (24) | 45.83% of (24) | 54.17% of (24) | 45.83% of (24) | 45.83% of (24) | 38.10% of (21) | 43.75% of (16) | 22.22% of (9) | 100.00% of (1) | 44.31% of (167) |
CHAMBLFERT | 62.50% of (24) | 66.67% of (24) | 62.50% of (24) | 45.83% of (24) | 45.83% of (24) | 61.90% of (21) | 75.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 61.68% of (167) |
CHEMPLASTS | 56.00% of (25) | 48.00% of (25) | 48.00% of (25) | 44.00% of (25) | 56.00% of (25) | 38.10% of (21) | 6.25% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 41.86% of (172) |
CHENNPETRO | 52.00% of (25) | 52.00% of (25) | 48.00% of (25) | 48.00% of (25) | 48.00% of (25) | 33.33% of (21) | 31.25% of (16) | 11.11% of (9) | 0.00% of (1) | 43.60% of (172) |
CHOLAFIN | 33.33% of (24) | 41.67% of (24) | 50.00% of (24) | 54.17% of (24) | 58.33% of (24) | 38.10% of (21) | 43.75% of (16) | 66.67% of (9) | 100.00% of (1) | 47.31% of (167) |
CHOLAHLDNG | 52.00% of (25) | 68.00% of (25) | 76.00% of (25) | 72.00% of (25) | 68.00% of (25) | 76.19% of (21) | 93.75% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 72.67% of (172) |
CIEINDIA | 50.00% of (24) | 41.67% of (24) | 41.67% of (24) | 41.67% of (24) | 45.83% of (24) | 47.62% of (21) | 37.50% of (16) | 22.22% of (9) | 100.00% of (1) | 43.11% of (167) |
CIPLA | 54.17% of (24) | 66.67% of (24) | 58.33% of (24) | 66.67% of (24) | 83.33% of (24) | 95.24% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 74.85% of (167) |
CLEAN | 50.00% of (24) | 50.00% of (24) | 54.17% of (24) | 50.00% of (24) | 45.83% of (24) | 47.62% of (21) | 43.75% of (16) | 55.56% of (9) | 100.00% of (1) | 49.70% of (167) |
COALINDIA | 62.50% of (24) | 70.83% of (24) | 75.00% of (24) | 58.33% of (24) | 66.67% of (24) | 76.19% of (21) | 81.25% of (16) | 88.89% of (9) | 100.00% of (1) | 70.66% of (167) |
COCHINSHIP | 37.50% of (24) | 29.17% of (24) | 25.00% of (24) | 16.67% of (24) | 16.67% of (24) | 0.00% of (21) | 0.00% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 17.96% of (167) |
COFORGE | 37.50% of (24) | 41.67% of (24) | 37.50% of (24) | 41.67% of (24) | 41.67% of (24) | 52.38% of (21) | 31.25% of (16) | 44.44% of (9) | 100.00% of (1) | 41.32% of (167) |
COLPAL | 75.00% of (24) | 75.00% of (24) | 75.00% of (24) | 83.33% of (24) | 91.67% of (24) | 100.00% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 85.63% of (167) |
CONCOR | 44.00% of (25) | 56.00% of (25) | 48.00% of (25) | 44.00% of (25) | 44.00% of (25) | 33.33% of (21) | 6.25% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 38.95% of (172) |
CONCORDBIO | 50.00% of (24) | 45.83% of (24) | 37.50% of (24) | 41.67% of (24) | 45.83% of (24) | 57.14% of (21) | 43.75% of (16) | 33.33% of (9) | 100.00% of (1) | 45.51% of (167) |
COROMANDEL | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 62.50% of (24) | 75.00% of (24) | 70.83% of (24) | 90.48% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 72.46% of (167) |
CRAFTSMAN | 58.33% of (24) | 79.17% of (24) | 79.17% of (24) | 79.17% of (24) | 79.17% of (24) | 66.67% of (21) | 93.75% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 77.25% of (167) |
CREDITACC | 37.50% of (24) | 41.67% of (24) | 41.67% of (24) | 33.33% of (24) | 29.17% of (24) | 23.81% of (21) | 0.00% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 29.34% of (167) |
CRISIL | 50.00% of (24) | 37.50% of (24) | 58.33% of (24) | 58.33% of (24) | 66.67% of (24) | 76.19% of (21) | 93.75% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 63.47% of (167) |
CROMPTON | 45.83% of (24) | 62.50% of (24) | 62.50% of (24) | 79.17% of (24) | 62.50% of (24) | 57.14% of (21) | 81.25% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 65.87% of (167) |
CSBBANK | 50.00% of (24) | 37.50% of (24) | 37.50% of (24) | 20.83% of (24) | 29.17% of (24) | 23.81% of (21) | 18.75% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 29.94% of (167) |
CUB | 45.83% of (24) | 54.17% of (24) | 62.50% of (24) | 66.67% of (24) | 58.33% of (24) | 76.19% of (21) | 81.25% of (16) | 66.67% of (9) | 100.00% of (1) | 62.87% of (167) |
CUMMINSIND | 58.33% of (24) | 66.67% of (24) | 66.67% of (24) | 66.67% of (24) | 62.50% of (24) | 57.14% of (21) | 87.50% of (16) | 66.67% of (9) | 100.00% of (1) | 65.87% of (167) |
CYIENT | 54.17% of (24) | 54.17% of (24) | 50.00% of (24) | 45.83% of (24) | 45.83% of (24) | 57.14% of (21) | 68.75% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 55.69% of (167) |
DABUR | 56.00% of (25) | 60.00% of (25) | 56.00% of (25) | 48.00% of (25) | 44.00% of (25) | 52.38% of (21) | 43.75% of (16) | 88.89% of (9) | 100.00% of (1) | 54.07% of (172) |
DALBHARAT | 50.00% of (24) | 54.17% of (24) | 62.50% of (24) | 62.50% of (24) | 58.33% of (24) | 47.62% of (21) | 37.50% of (16) | 88.89% of (9) | 100.00% of (1) | 56.29% of (167) |
DATAPATTNS | 33.33% of (24) | 37.50% of (24) | 37.50% of (24) | 37.50% of (24) | 25.00% of (24) | 4.76% of (21) | 6.25% of (16) | 0.00% of (9) | 0.00% of (1) | 25.75% of (167) |
DCMSHRIRAM | 58.33% of (24) | 66.67% of (24) | 70.83% of (24) | 75.00% of (24) | 75.00% of (24) | 100.00% of (21) | 100.00% of (16) | 100.00% of (9) | 100.00% of (1) | 77.84% of (167) |
