Auto-generated in 1250.73 sec. as of 15-10-24 04:00:39 IST
Backtests>Nifty (All Stocks)>Reversal Signals>Sell Signals (Bearish Reversal)
Overall Summary of (correctness of) Strategy Prediction Positive outcomes:


Stock 1-Pd 2-Pd 3-Pd 4-Pd 5-Pd 10-Pd 15-Pd 22-Pd 30-Pd Overall
20MICRONS 14.29% of (7) 14.29% of (7) 14.29% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 0.00% of (7) 14.29% of (7) 28.57% of (7) 0.00% of (7) 19.05% of (63)
21STCENMGM 50.00% of (4) 50.00% of (4) 50.00% of (4) 75.00% of (4) 50.00% of (4) 75.00% of (4) 100.00% of (4) 100.00% of (4) 75.00% of (4) 69.44% of (36)
360ONE 66.67% of (9) 66.67% of (9) 55.56% of (9) 55.56% of (9) 55.56% of (9) 77.78% of (9) 55.56% of (9) 44.44% of (9) 44.44% of (9) 58.02% of (81)
3IINFOLTD 54.55% of (11) 63.64% of (11) 72.73% of (11) 72.73% of (11) 63.64% of (11) 72.73% of (11) 100.00% of (11) 90.91% of (11) 90.91% of (11) 75.76% of (99)
3MINDIA 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (2) 55.56% of (18)
3PLAND 100.00% of (4) 100.00% of (4) 100.00% of (4) 100.00% of (4) 75.00% of (4) 75.00% of (4) 50.00% of (4) 50.00% of (4) 75.00% of (4) 80.56% of (36)
5PAISA 66.67% of (9) 66.67% of (9) 77.78% of (9) 88.89% of (9) 88.89% of (9) 88.89% of (9) 33.33% of (9) 88.89% of (9) 66.67% of (9) 74.07% of (81)
63MOONS 62.50% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 75.00% of (8) 75.00% of (8) 75.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 79.17% of (72)
AAATECH 71.43% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 57.14% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (7) 71.43% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 77.78% of (63)
AAREYDRUGS 66.67% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 100.00% of (6) 59.26% of (54)
AARTECH 100.00% of (1) 100.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 44.44% of (9)
AARTIDRUGS 62.50% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 75.00% of (8) 75.00% of (8) 75.00% of (8) 12.50% of (8) 61.11% of (72)
AARTIIND 28.57% of (7) 71.43% of (7) 57.14% of (7) 85.71% of (7) 71.43% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 79.37% of (63)
AARTIPHARM 57.14% of (7) 57.14% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (7) 28.57% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 41.27% of (63)
AARTISURF 60.00% of (10) 50.00% of (10) 60.00% of (10) 50.00% of (10) 50.00% of (10) 20.00% of (10) 50.00% of (10) 50.00% of (10) 50.00% of (10) 48.89% of (90)
AARVEEDEN 28.57% of (7) 28.57% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 57.14% of (7) 85.71% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 71.43% of (7) 61.90% of (63)
AARVI 75.00% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 87.50% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 79.17% of (72)
AAVAS 33.33% of (6) 33.33% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 33.33% of (6) 50.00% of (6) 0.00% of (6) 46.30% of (54)
ABAN 85.71% of (7) 71.43% of (7) 100.00% of (7) 85.71% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 42.86% of (7) 87.30% of (63)
ABB 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (54)
ABBOTINDIA 80.00% of (5) 60.00% of (5) 60.00% of (5) 40.00% of (5) 20.00% of (5) 20.00% of (5) 0.00% of (5) 20.00% of (5) 0.00% of (5) 33.33% of (45)
ABCAPITAL 42.86% of (7) 57.14% of (7) 57.14% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (7) 57.14% of (7) 57.14% of (7) 0.00% of (7) 55.56% of (63)
ABFRL 42.86% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (7) 71.43% of (7) 57.14% of (7) 57.14% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 42.86% of (63)
ABSLAMC 33.33% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 83.33% of (6) 33.33% of (6) 0.00% of (6) 48.15% of (54)
ACC 66.67% of (6) 83.33% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 83.33% of (6) 16.67% of (6) 66.67% of (6) 0.00% of (6) 66.67% of (54)
ACCELYA 66.67% of (9) 77.78% of (9) 77.78% of (9) 88.89% of (9) 77.78% of (9) 44.44% of (9) 88.89% of (9) 88.89% of (9) 44.44% of (9) 72.84% of (81)
ACE 66.67% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 83.33% of (6) 83.33% of (6) 83.33% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 66.67% of (6) 79.63% of (54)
ACEINTEG 50.00% of (10) 60.00% of (10) 80.00% of (10) 80.00% of (10) 90.00% of (10) 90.00% of (10) 100.00% of (10) 90.00% of (10) 70.00% of (10) 78.89% of (90)
ACI 77.78% of (9) 88.89% of (9) 88.89% of (9) 88.89% of (9) 77.78% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 55.56% of (9) 86.42% of (81)
ACL 37.50% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 87.50% of (8) 25.00% of (8) 58.33% of (72)
ACLGATI 42.86% of (7) 14.29% of (7) 28.57% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 100.00% of (7) 85.71% of (7) 41.27% of (63)
ADANIENSOL 50.00% of (8) 50.00% of (8) 50.00% of (8) 62.50% of (8) 50.00% of (8) 75.00% of (8) 37.50% of (8) 37.50% of (8) 100.00% of (8) 56.94% of (72)
ADANIENT 71.43% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (7) 57.14% of (7) 28.57% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (7) 52.38% of (63)
ADANIGREEN 50.00% of (8) 62.50% of (8) 87.50% of (8) 87.50% of (8) 75.00% of (8) 62.50% of (8) 12.50% of (8) 0.00% of (8) 12.50% of (8) 50.00% of (72)
ADANIPORTS 50.00% of (8) 50.00% of (8) 50.00% of (8) 75.00% of (8) 62.50% of (8) 50.00% of (8) 0.00% of (8) 0.00% of (8) 0.00% of (8) 37.50% of (72)
ADANIPOWER 75.00% of (8) 75.00% of (8) 62.50% of (8) 37.50% of (8) 37.50% of (8) 25.00% of (8) 0.00% of (8) 0.00% of (8) 0.00% of (8) 34.72% of (72)
ADFFOODS 66.67% of (6) 83.33% of (6) 50.00% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 0.00% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 33.33% of (6) 50.00% of (54)
ADL 75.00% of (8) 37.50% of (8) 37.50% of (8) 50.00% of (8) 50.00% of (8) 50.00% of (8) 50.00% of (8) 50.00% of (8) 37.50% of (8) 48.61% of (72)
ADORWELD 72.73% of (11) 72.73% of (11) 63.64% of (11) 72.73% of (11) 63.64% of (11) 81.82% of (11) 100.00% of (11) 100.00% of (11) 81.82% of (11) 78.79% of (99)
ADROITINFO 75.00% of (4) 75.00% of (4) 75.00% of (4) 75.00% of (4) 100.00% of (4) 100.00% of (4) 75.00% of (4) 100.00% of (4) 100.00% of (4) 86.11% of (36)
ADSL 62.50% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 50.00% of (8) 37.50% of (8) 37.50% of (8) 0.00% of (8) 25.00% of (8) 0.00% of (8) 37.50% of (72)
ADVANIHOTR 28.57% of (7) 42.86% of (7) 28.57% of (7) 57.14% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 68.25% of (63)
ADVENZYMES 0.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (2) 50.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 38.89% of (18)
AEROFLEX 40.00% of (5) 40.00% of (5) 60.00% of (5) 60.00% of (5) 80.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 80.00% of (5) 73.33% of (45)
AETHER 40.00% of (10) 60.00% of (10) 70.00% of (10) 80.00% of (10) 90.00% of (10) 70.00% of (10) 90.00% of (10) 100.00% of (10) 60.00% of (10) 73.33% of (90)
AFFLE 57.14% of (7) 57.14% of (7) 42.86% of (7) 71.43% of (7) 57.14% of (7) 28.57% of (7) 0.00% of (7) 28.57% of (7) 0.00% of (7) 38.10% of (63)
AGARIND 75.00% of (8) 87.50% of (8) 87.50% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 50.00% of (8) 12.50% of (8) 37.50% of (8) 0.00% of (8) 61.11% of (72)
AGI 71.43% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 87.30% of (63)
AGRITECH 66.67% of (9) 66.67% of (9) 66.67% of (9) 88.89% of (9) 77.78% of (9) 88.89% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 88.89% of (9) 82.72% of (81)
AGROPHOS 45.45% of (11) 81.82% of (11) 72.73% of (11) 81.82% of (11) 81.82% of (11) 72.73% of (11) 81.82% of (11) 72.73% of (11) 63.64% of (11) 72.73% of (99)
AGSTRA 75.00% of (8) 75.00% of (8) 87.50% of (8) 100.00% of (8) 87.50% of (8) 62.50% of (8) 37.50% of (8) 87.50% of (8) 37.50% of (8) 72.22% of (72)
AHL 71.43% of (7) 85.71% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 28.57% of (7) 100.00% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (63)
AHLADA 50.00% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 50.00% of (8) 12.50% of (8) 12.50% of (8) 25.00% of (8) 12.50% of (8) 38.89% of (72)
AHLEAST 66.67% of (9) 88.89% of (9) 88.89% of (9) 77.78% of (9) 77.78% of (9) 66.67% of (9) 88.89% of (9) 88.89% of (9) 100.00% of (9) 82.72% of (81)
AHLUCONT 37.50% of (8) 62.50% of (8) 75.00% of (8) 87.50% of (8) 75.00% of (8) 37.50% of (8) 0.00% of (8) 0.00% of (8) 0.00% of (8) 41.67% of (72)
AIAENG 57.14% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 57.14% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (7) 100.00% of (7) 28.57% of (7) 58.73% of (63)
AIRAN 87.50% of (8) 87.50% of (8) 87.50% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 62.50% of (8) 12.50% of (8) 81.94% of (72)
AIROLAM 50.00% of (10) 50.00% of (10) 70.00% of (10) 70.00% of (10) 70.00% of (10) 100.00% of (10) 100.00% of (10) 100.00% of (10) 100.00% of (10) 78.89% of (90)
AJANTPHARM 0.00% of (9) 0.00% of (9) 11.11% of (9) 0.00% of (9) 11.11% of (9) 11.11% of (9) 0.00% of (9) 11.11% of (9) 0.00% of (9) 4.94% of (81)
AJMERA 57.14% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 57.14% of (7) 85.71% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 73.02% of (63)
AKASH 62.50% of (8) 100.00% of (8) 87.50% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 94.44% of (72)
AKG 57.14% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 100.00% of (7) 57.14% of (7) 28.57% of (7) 0.00% of (7) 58.73% of (63)
AKI 100.00% of (3) 100.00% of (3) 100.00% of (3) 100.00% of (3) 100.00% of (3) 100.00% of (3) 66.67% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 74.07% of (27)
AKZOINDIA 42.86% of (7) 28.57% of (7) 42.86% of (7) 14.29% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 15.87% of (63)
ALBERTDAVD 50.00% of (2) 50.00% of (2) 0.00% of (2) 50.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 50.00% of (2) 100.00% of (2) 50.00% of (2) 61.11% of (18)
ALEMBICLTD 70.00% of (10) 80.00% of (10) 70.00% of (10) 80.00% of (10) 80.00% of (10) 40.00% of (10) 0.00% of (10) 10.00% of (10) 0.00% of (10) 47.78% of (90)
ALICON 50.00% of (2) 50.00% of (2) 50.00% of (2) 50.00% of (2) 50.00% of (2) 100.00% of (2) 50.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (2) 44.44% of (18)
ALKALI 50.00% of (10) 70.00% of (10) 70.00% of (10) 80.00% of (10) 80.00% of (10) 50.00% of (10) 10.00% of (10) 80.00% of (10) 20.00% of (10) 56.67% of (90)
ALKEM 40.00% of (5) 20.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 60.00% of (5) 0.00% of (5) 13.33% of (45)
ALKYLAMINE 66.67% of (9) 66.67% of (9) 77.78% of (9) 77.78% of (9) 77.78% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 85.19% of (81)
ALLCARGO 87.50% of (8) 87.50% of (8) 87.50% of (8) 87.50% of (8) 87.50% of (8) 75.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 90.28% of (72)
ALLSEC 66.67% of (6) 33.33% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 12.96% of (54)
ALOKINDS 70.00% of (10) 90.00% of (10) 90.00% of (10) 90.00% of (10) 100.00% of (10) 90.00% of (10) 100.00% of (10) 100.00% of (10) 50.00% of (10) 86.67% of (90)
ALPA 50.00% of (10) 50.00% of (10) 60.00% of (10) 70.00% of (10) 70.00% of (10) 100.00% of (10) 100.00% of (10) 100.00% of (10) 100.00% of (10) 77.78% of (90)
ALPHAGEO 66.67% of (9) 55.56% of (9) 66.67% of (9) 66.67% of (9) 77.78% of (9) 88.89% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 55.56% of (9) 75.31% of (81)
AMBER 50.00% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 83.33% of (6) 50.00% of (6) 46.30% of (54)
AMBICAAGAR 62.50% of (8) 50.00% of (8) 50.00% of (8) 75.00% of (8) 75.00% of (8) 87.50% of (8) 87.50% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 76.39% of (72)
AMBIKCO 75.00% of (4) 50.00% of (4) 50.00% of (4) 50.00% of (4) 25.00% of (4) 100.00% of (4) 75.00% of (4) 100.00% of (4) 25.00% of (4) 61.11% of (36)
AMBUJACEM 71.43% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 14.29% of (7) 65.08% of (63)
AMDIND 62.50% of (8) 62.50% of (8) 50.00% of (8) 75.00% of (8) 62.50% of (8) 37.50% of (8) 87.50% of (8) 87.50% of (8) 75.00% of (8) 66.67% of (72)
AMIORG 33.33% of (9) 55.56% of (9) 33.33% of (9) 44.44% of (9) 55.56% of (9) 44.44% of (9) 33.33% of (9) 44.44% of (9) 22.22% of (9) 40.74% of (81)
AMJLAND 42.86% of (7) 42.86% of (7) 57.14% of (7) 85.71% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 14.29% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (7) 38.10% of (63)
AMNPLST 42.86% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 100.00% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 28.57% of (7) 76.19% of (63)
AMRUTANJAN 33.33% of (6) 16.67% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 50.00% of (6) 16.67% of (6) 31.48% of (54)
ANANDRATHI 57.14% of (7) 42.86% of (7) 28.57% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 57.14% of (7) 42.86% of (7) 28.57% of (7) 57.14% of (7) 44.44% of (63)
ANANTRAJ 20.00% of (5) 60.00% of (5) 20.00% of (5) 40.00% of (5) 40.00% of (5) 20.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 22.22% of (45)
ANDHRAPAP 40.00% of (5) 40.00% of (5) 60.00% of (5) 60.00% of (5) 80.00% of (5) 80.00% of (5) 80.00% of (5) 80.00% of (5) 0.00% of (5) 57.78% of (45)
ANDHRSUGAR 33.33% of (9) 33.33% of (9) 66.67% of (9) 66.67% of (9) 55.56% of (9) 88.89% of (9) 100.00% of (9) 88.89% of (9) 22.22% of (9) 61.73% of (81)
ANGELONE 75.00% of (8) 75.00% of (8) 87.50% of (8) 87.50% of (8) 87.50% of (8) 75.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 87.50% of (72)
ANIKINDS 55.56% of (9) 66.67% of (9) 66.67% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 87.65% of (81)
ANMOL 25.00% of (8) 87.50% of (8) 87.50% of (8) 87.50% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 87.50% of (72)
ANUP 37.50% of (8) 37.50% of (8) 25.00% of (8) 25.00% of (8) 37.50% of (8) 25.00% of (8) 50.00% of (8) 87.50% of (8) 37.50% of (8) 40.28% of (72)
ANURAS 66.67% of (9) 77.78% of (9) 88.89% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 92.59% of (81)
APARINDS 25.00% of (4) 25.00% of (4) 75.00% of (4) 75.00% of (4) 50.00% of (4) 0.00% of (4) 25.00% of (4) 50.00% of (4) 0.00% of (4) 36.11% of (36)
APCL 70.00% of (10) 70.00% of (10) 80.00% of (10) 80.00% of (10) 80.00% of (10) 100.00% of (10) 90.00% of (10) 100.00% of (10) 20.00% of (10) 76.67% of (90)
APCOTEXIND 87.50% of (8) 75.00% of (8) 62.50% of (8) 87.50% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 87.50% of (8) 88.89% of (72)
APEX 28.57% of (7) 14.29% of (7) 14.29% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 14.29% of (7) 14.29% of (7) 85.71% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (63)
APLAPOLLO 33.33% of (6) 16.67% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 16.67% of (6) 33.33% of (6) 0.00% of (6) 33.33% of (6) 50.00% of (6) 31.48% of (54)
APLLTD 0.00% of (4) 25.00% of (4) 0.00% of (4) 0.00% of (4) 0.00% of (4) 75.00% of (4) 75.00% of (4) 75.00% of (4) 100.00% of (4) 38.89% of (36)
APOLLO 66.67% of (9) 66.67% of (9) 77.78% of (9) 88.89% of (9) 88.89% of (9) 77.78% of (9) 33.33% of (9) 77.78% of (9) 77.78% of (9) 72.84% of (81)
APOLLOHOSP 25.00% of (4) 25.00% of (4) 50.00% of (4) 100.00% of (4) 100.00% of (4) 100.00% of (4) 75.00% of (4) 100.00% of (4) 50.00% of (4) 69.44% of (36)
APOLLOPIPE 44.44% of (9) 44.44% of (9) 44.44% of (9) 66.67% of (9) 66.67% of (9) 77.78% of (9) 55.56% of (9) 0.00% of (9) 22.22% of (9) 46.91% of (81)
APOLLOTYRE 37.50% of (8) 37.50% of (8) 37.50% of (8) 62.50% of (8) 75.00% of (8) 87.50% of (8) 87.50% of (8) 75.00% of (8) 75.00% of (8) 63.89% of (72)
APOLSINHOT 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 44.44% of (9)
APTECHT 80.00% of (5) 60.00% of (5) 80.00% of (5) 80.00% of (5) 80.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 86.67% of (45)
APTUS 57.14% of (7) 71.43% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 28.57% of (7) 84.13% of (63)
ARCHIDPLY 66.67% of (6) 83.33% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 79.63% of (54)
ARCHIES 62.50% of (8) 75.00% of (8) 75.00% of (8) 75.00% of (8) 87.50% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 86.11% of (72)
ARE&M 50.00% of (4) 50.00% of (4) 50.00% of (4) 25.00% of (4) 25.00% of (4) 75.00% of (4) 0.00% of (4) 0.00% of (4) 0.00% of (4) 30.56% of (36)
ARENTERP 71.43% of (7) 57.14% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 69.84% of (63)
ARIES 57.14% of (7) 57.14% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 85.71% of (7) 79.37% of (63)
ARIHANTCAP 44.44% of (9) 44.44% of (9) 44.44% of (9) 44.44% of (9) 44.44% of (9) 33.33% of (9) 0.00% of (9) 22.22% of (9) 11.11% of (9) 32.10% of (81)
ARIHANTSUP 55.56% of (9) 55.56% of (9) 55.56% of (9) 66.67% of (9) 55.56% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 88.89% of (9) 75.31% of (81)
ARMANFIN 57.14% of (7) 28.57% of (7) 71.43% of (7) 42.86% of (7) 28.57% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (7) 28.57% of (7) 0.00% of (7) 30.16% of (63)
AROGRANITE 55.56% of (9) 33.33% of (9) 22.22% of (9) 22.22% of (9) 44.44% of (9) 66.67% of (9) 77.78% of (9) 55.56% of (9) 33.33% of (9) 45.68% of (81)
ARROWGREEN 20.00% of (5) 20.00% of (5) 20.00% of (5) 20.00% of (5) 20.00% of (5) 20.00% of (5) 20.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 15.56% of (45)
ARSSINFRA 75.00% of (8) 87.50% of (8) 75.00% of (8) 100.00% of (8) 87.50% of (8) 75.00% of (8) 37.50% of (8) 0.00% of (8) 0.00% of (8) 59.72% of (72)
ARTEMISMED 0.00% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 33.33% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 29.63% of (54)
ARVEE 50.00% of (6) 83.33% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 81.48% of (54)
ARVIND 33.33% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 9.26% of (54)
ARVINDFASN 50.00% of (4) 75.00% of (4) 100.00% of (4) 100.00% of (4) 100.00% of (4) 75.00% of (4) 50.00% of (4) 100.00% of (4) 25.00% of (4) 75.00% of (36)
ARVSMART 33.33% of (9) 44.44% of (9) 55.56% of (9) 66.67% of (9) 66.67% of (9) 66.67% of (9) 77.78% of (9) 100.00% of (9) 77.78% of (9) 65.43% of (81)
ASAHIINDIA 28.57% of (7) 14.29% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 14.29% of (7) 28.57% of (7) 57.14% of (7) 85.71% of (7) 14.29% of (7) 33.33% of (63)
ASAHISONG 57.14% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 57.14% of (7) 42.86% of (7) 0.00% of (7) 47.62% of (63)
ASAL 42.86% of (7) 28.57% of (7) 14.29% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 28.57% of (7) 0.00% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (7) 23.81% of (63)
ASALCBR 75.00% of (8) 50.00% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 0.00% of (8) 12.50% of (8) 0.00% of (8) 43.06% of (72)
ASHAPURMIN 66.67% of (9) 88.89% of (9) 100.00% of (9) 88.89% of (9) 88.89% of (9) 55.56% of (9) 0.00% of (9) 0.00% of (9) 0.00% of (9) 54.32% of (81)
ASHIANA 16.67% of (6) 16.67% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 16.67% of (6) 55.56% of (54)
ASHIMASYN 60.00% of (5) 40.00% of (5) 80.00% of (5) 80.00% of (5) 60.00% of (5) 20.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 37.78% of (45)
ASHOKA 80.00% of (10) 90.00% of (10) 90.00% of (10) 90.00% of (10) 90.00% of (10) 50.00% of (10) 10.00% of (10) 10.00% of (10) 0.00% of (10) 56.67% of (90)
ASHOKLEY 40.00% of (5) 40.00% of (5) 40.00% of (5) 40.00% of (5) 40.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 22.22% of (45)
ASIANENE 60.00% of (5) 40.00% of (5) 20.00% of (5) 40.00% of (5) 40.00% of (5) 20.00% of (5) 20.00% of (5) 80.00% of (5) 80.00% of (5) 44.44% of (45)
ASIANHOTNR 50.00% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 16.67% of (6) 100.00% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 83.33% of (6) 64.81% of (54)
ASIANPAINT 50.00% of (6) 66.67% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 66.67% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 55.56% of (54)
ASIANTILES 62.50% of (8) 50.00% of (8) 75.00% of (8) 75.00% of (8) 87.50% of (8) 75.00% of (8) 100.00% of (8) 87.50% of (8) 50.00% of (8) 73.61% of (72)
ASKAUTOLTD 55.56% of (9) 66.67% of (9) 77.78% of (9) 88.89% of (9) 100.00% of (9) 77.78% of (9) 66.67% of (9) 88.89% of (9) 33.33% of (9) 72.84% of (81)
ASMS 66.67% of (3) 100.00% of (3) 66.67% of (3) 100.00% of (3) 66.67% of (3) 100.00% of (3) 100.00% of (3) 100.00% of (3) 100.00% of (3) 88.89% of (27)
ASPINWALL 55.56% of (9) 44.44% of (9) 66.67% of (9) 66.67% of (9) 77.78% of (9) 55.56% of (9) 88.89% of (9) 100.00% of (9) 88.89% of (9) 71.60% of (81)
ASTEC 50.00% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 87.50% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 62.50% of (8) 76.39% of (72)
ASTERDM 83.33% of (12) 75.00% of (12) 83.33% of (12) 83.33% of (12) 75.00% of (12) 58.33% of (12) 50.00% of (12) 66.67% of (12) 50.00% of (12) 69.44% of (108)
ASTRAL 20.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 20.00% of (5) 0.00% of (5) 4.44% of (45)
ASTRAMICRO 87.50% of (8) 87.50% of (8) 87.50% of (8) 87.50% of (8) 75.00% of (8) 37.50% of (8) 0.00% of (8) 0.00% of (8) 0.00% of (8) 51.39% of (72)
