Auto-generated in 1718.95 sec. as of 28-08-24 03:26:19 IST
Backtests>Nifty (All Stocks)>Price Action
Overall Summary of (correctness of) Strategy Prediction Positive outcomes:


Stock 1-Pd 2-Pd 3-Pd 4-Pd 5-Pd 10-Pd 15-Pd 22-Pd 30-Pd Overall
AAREYDRUGS 60.00% of (5) 40.00% of (5) 60.00% of (5) 80.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 80.00% of (5) 100.00% of (5) 80.00% of (45)
AARON 42.86% of (14) 53.85% of (13) 41.67% of (12) 54.55% of (11) 63.64% of (11) 16.67% of (6) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 100.00% of (1) 47.14% of (70)
AARTIDRUGS 43.33% of (30) 30.00% of (30) 40.00% of (30) 36.67% of (30) 36.67% of (30) 30.00% of (30) 30.77% of (26) 35.00% of (20) 41.67% of (12) 35.71% of (238)
AAVAS 50.00% of (10) 50.00% of (10) 50.00% of (10) 50.00% of (10) 50.00% of (10) 60.00% of (10) 66.67% of (6) - - 53.03% of (66)
ACCELYA 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) - - - - 100.00% of (5)
ACI 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (9)
ADFFOODS 42.86% of (14) 57.14% of (14) 64.29% of (14) 71.43% of (14) 71.43% of (14) 80.00% of (10) 62.50% of (8) 50.00% of (8) 50.00% of (2) 62.24% of (98)
ADROITINFO 28.57% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (7) 14.29% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (7) 14.29% of (7) 14.29% of (7) 75.00% of (4) 16.67% of (60)
AEROFLEX 63.64% of (11) 81.82% of (11) 63.64% of (11) 54.55% of (11) 63.64% of (11) 75.00% of (8) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (4) 63.29% of (79)
AETHER 55.56% of (36) 58.33% of (36) 50.00% of (36) 47.22% of (36) 50.00% of (36) 52.94% of (34) 34.48% of (29) 50.00% of (22) 21.43% of (14) 48.75% of (279)
AGI 83.33% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (5) - - - - 93.10% of (29)
AGRITECH 66.67% of (3) 66.67% of (3) 100.00% of (3) 100.00% of (3) 100.00% of (3) 0.00% of (3) 100.00% of (3) 100.00% of (3) 100.00% of (3) 81.48% of (27)
AKG 30.00% of (10) 20.00% of (10) 22.22% of (9) 25.00% of (8) 28.57% of (7) 25.00% of (4) 50.00% of (2) 0.00% of (1) - 25.49% of (51)
AKSHARCHEM 50.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) - 93.75% of (16)
AMBICAAGAR 66.67% of (3) 33.33% of (3) 66.67% of (3) 33.33% of (3) 50.00% of (2) - - - - 50.00% of (14)
AMBIKCO 60.00% of (5) 60.00% of (5) 80.00% of (5) 80.00% of (5) 40.00% of (5) 40.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 40.00% of (5) 66.67% of (45)
AMIORG 75.00% of (4) 100.00% of (4) 75.00% of (4) 100.00% of (4) 100.00% of (4) 100.00% of (3) 66.67% of (3) 100.00% of (3) 0.00% of (3) 81.25% of (32)
ANDHRAPAP 50.00% of (20) 45.00% of (20) 36.84% of (19) 44.44% of (18) 38.89% of (18) 23.53% of (17) 5.88% of (17) 10.00% of (10) 0.00% of (2) 33.33% of (141)
ANDHRSUGAR 52.00% of (25) 52.00% of (25) 56.00% of (25) 52.00% of (25) 60.00% of (25) 43.48% of (23) 21.05% of (19) 13.33% of (15) 0.00% of (9) 43.98% of (191)
ANSALAPI 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) - 0.00% of (8)
APCOTEXIND 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 100.00% of (1) 66.67% of (9)
APEX 55.56% of (9) 66.67% of (9) 88.89% of (9) 77.78% of (9) 66.67% of (9) 88.89% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (7) 82.28% of (79)
APLAPOLLO 16.67% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 5.56% of (54)
APTECHT 100.00% of (2) 100.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 30.00% of (10)
ARENTERP 80.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) - 97.50% of (40)
ARIHANTCAP 100.00% of (5) 80.00% of (5) 60.00% of (5) 60.00% of (5) 60.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (2) 100.00% of (1) - 78.79% of (33)
AROGRANITE 58.33% of (12) 83.33% of (12) 75.00% of (12) 83.33% of (12) 83.33% of (12) 75.00% of (8) 66.67% of (3) 100.00% of (1) - 76.39% of (72)
ASIANPAINT 69.23% of (13) 53.85% of (13) 53.85% of (13) 69.23% of (13) 61.54% of (13) 66.67% of (9) 100.00% of (4) - - 64.10% of (78)
ASIANTILES 80.00% of (5) 80.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (2) - - - 92.59% of (27)
ASTEC 47.22% of (36) 52.78% of (36) 52.78% of (36) 47.22% of (36) 45.71% of (35) 30.00% of (30) 20.00% of (25) 0.00% of (18) 0.00% of (10) 38.93% of (262)
ASTRON 42.86% of (7) 28.57% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (5) 9.84% of (61)
ATFL 57.14% of (7) 71.43% of (7) 100.00% of (7) 71.43% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (63)
ATUL 73.33% of (15) 86.67% of (15) 93.33% of (15) 93.33% of (15) 100.00% of (15) 100.00% of (15) 100.00% of (15) 100.00% of (15) 100.00% of (11) 93.89% of (131)
ATULAUTO 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) - - - - 60.00% of (5)
AUBANK 20.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 2.22% of (45)
AUTOAXLES 22.22% of (9) 11.11% of (9) 11.11% of (9) 11.11% of (9) 11.11% of (9) 0.00% of (9) 0.00% of (9) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 8.22% of (73)
AVADHSUGAR 31.25% of (16) 40.00% of (15) 42.86% of (14) 42.86% of (14) 57.14% of (14) 27.27% of (11) 30.00% of (10) 50.00% of (8) 100.00% of (5) 42.99% of (107)
AVALON 42.86% of (21) 33.33% of (21) 28.57% of (21) 28.57% of (21) 23.81% of (21) 0.00% of (21) 0.00% of (21) 6.67% of (15) 0.00% of (8) 20.00% of (170)
AWL 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) - - 100.00% of (14)
BAJAJELEC 44.44% of (18) 38.89% of (18) 38.89% of (18) 38.89% of (18) 38.89% of (18) 27.78% of (18) 5.56% of (18) 0.00% of (16) 0.00% of (13) 27.10% of (155)
BAJAJFINSV 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 100.00% of (1) - - 14.29% of (7)
BAJAJHCARE 44.44% of (27) 50.00% of (26) 64.00% of (25) 60.00% of (25) 64.00% of (25) 80.95% of (21) 75.00% of (16) 88.89% of (9) 100.00% of (4) 63.48% of (178)
BAJFINANCE 0.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (18)
BALAMINES 0.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 0.00% of (1) 100.00% of (1) 0.00% of (1) 66.67% of (9)
BANDHANBNK 20.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) - - 2.86% of (35)
BANSWRAS 50.00% of (6) 33.33% of (6) 100.00% of (6) 83.33% of (6) 83.33% of (6) 83.33% of (6) 83.33% of (6) 66.67% of (6) 0.00% of (6) 64.81% of (54)
BARBEQUE 80.00% of (5) 60.00% of (5) 100.00% of (4) 100.00% of (3) 100.00% of (3) - - - - 85.00% of (20)
BASML 30.00% of (10) 40.00% of (10) 60.00% of (10) 50.00% of (10) 40.00% of (10) 50.00% of (10) 80.00% of (10) 100.00% of (10) 100.00% of (10) 61.11% of (90)
BATAINDIA 45.45% of (22) 63.64% of (22) 59.09% of (22) 50.00% of (22) 50.00% of (22) 59.09% of (22) 38.10% of (21) 12.50% of (16) 0.00% of (8) 46.33% of (177)
BERGEPAINT 62.50% of (8) 62.50% of (8) 37.50% of (8) 50.00% of (8) 50.00% of (8) 25.00% of (4) 100.00% of (4) - - 54.17% of (48)
BHARATGEAR 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (9)
BINANIIND 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (9)
BIRLACABLE 40.91% of (22) 38.10% of (21) 45.00% of (20) 42.11% of (19) 44.44% of (18) 33.33% of (18) 13.33% of (15) 12.50% of (8) 100.00% of (1) 36.62% of (142)
BODALCHEM 54.55% of (11) 27.27% of (11) 27.27% of (11) 9.09% of (11) 9.09% of (11) 27.27% of (11) 44.44% of (9) 20.00% of (5) 60.00% of (5) 29.41% of (85)
BOROLTD 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (9)
BUTTERFLY 50.00% of (2) 100.00% of (1) 0.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 80.00% of (10)
CAMLINFINE 25.00% of (4) 25.00% of (4) 25.00% of (4) 0.00% of (4) 0.00% of (4) 0.00% of (4) 0.00% of (4) 0.00% of (1) - 10.34% of (29)
CAMPUS 52.17% of (23) 60.87% of (23) 60.87% of (23) 65.22% of (23) 69.57% of (23) 84.21% of (19) 68.42% of (19) 47.37% of (19) 30.77% of (13) 61.08% of (185)
CCL 75.00% of (4) 75.00% of (4) 100.00% of (4) 100.00% of (4) 100.00% of (4) 100.00% of (4) 100.00% of (2) - - 92.31% of (26)
CELEBRITY 40.00% of (5) 40.00% of (5) 20.00% of (5) 40.00% of (5) 40.00% of (5) 40.00% of (5) 0.00% of (5) 20.00% of (5) 0.00% of (5) 26.67% of (45)
CENTUM 33.33% of (3) 33.33% of (3) 66.67% of (3) 66.67% of (3) 66.67% of (3) 66.67% of (3) 0.00% of (3) 66.67% of (3) 0.00% of (3) 44.44% of (27)
CERA 54.55% of (11) 36.36% of (11) 63.64% of (11) 54.55% of (11) 72.73% of (11) 63.64% of (11) 54.55% of (11) 81.82% of (11) 100.00% of (10) 64.29% of (98)
CHEMCON 33.33% of (9) 11.11% of (9) 22.22% of (9) 11.11% of (9) 11.11% of (9) 12.50% of (8) 57.14% of (7) 0.00% of (4) 25.00% of (4) 20.59% of (68)
CLEAN 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (9)
CLSEL 50.00% of (2) 50.00% of (2) 0.00% of (2) 50.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) - - 64.29% of (14)
COASTCORP 66.67% of (3) 33.33% of (3) 33.33% of (3) 66.67% of (3) 66.67% of (3) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 63.16% of (19)
CONFIPET 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) - - 0.00% of (7)
DALMIASUG 38.46% of (13) 33.33% of (12) 36.36% of (11) 27.27% of (11) 27.27% of (11) 11.11% of (9) 44.44% of (9) 50.00% of (6) 75.00% of (4) 34.88% of (86)
DAMODARIND 66.67% of (3) 33.33% of (3) 33.33% of (3) 33.33% of (3) 66.67% of (3) 0.00% of (3) 50.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (2) 33.33% of (24)
DATAMATICS 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (9)
DBOL 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (27)
DCMFINSERV 66.67% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (5) - - - 77.14% of (35)
DCMSHRIRAM 63.16% of (19) 68.42% of (19) 73.68% of (19) 78.95% of (19) 78.95% of (19) 94.74% of (19) 100.00% of (19) 100.00% of (13) 100.00% of (6) 82.24% of (152)
DELTACORP 37.50% of (16) 31.25% of (16) 12.50% of (16) 0.00% of (16) 6.25% of (16) 0.00% of (16) 0.00% of (16) 0.00% of (10) 0.00% of (5) 11.02% of (127)
DELTAMAGNT 30.00% of (10) 20.00% of (10) 30.00% of (10) 40.00% of (10) 20.00% of (10) 20.00% of (10) 0.00% of (10) 0.00% of (10) 0.00% of (8) 18.18% of (88)
DEVIT 77.78% of (9) 37.50% of (8) 57.14% of (7) 71.43% of (7) 42.86% of (7) 14.29% of (7) 28.57% of (7) 16.67% of (6) 100.00% of (1) 45.76% of (59)
DEVYANI 37.50% of (24) 47.83% of (23) 45.45% of (22) 52.38% of (21) 45.00% of (20) 45.00% of (20) 33.33% of (15) 37.50% of (8) 100.00% of (1) 44.16% of (154)
DIGISPICE 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (9)
DMCC 41.67% of (12) 33.33% of (12) 41.67% of (12) 33.33% of (12) 41.67% of (12) 8.33% of (12) 0.00% of (12) 0.00% of (12) 0.00% of (12) 22.22% of (108)
DTIL 12.50% of (8) 25.00% of (8) 37.50% of (8) 50.00% of (8) 87.50% of (8) 100.00% of (8) 28.57% of (7) 100.00% of (6) 100.00% of (3) 56.25% of (64)
DYNPRO 60.00% of (10) 70.00% of (10) 80.00% of (10) 90.00% of (10) 90.00% of (10) 70.00% of (10) 100.00% of (10) 90.00% of (10) 87.50% of (8) 81.82% of (88)
EIFFL 100.00% of (3) 66.67% of (3) 66.67% of (3) 66.67% of (3) 66.67% of (3) 66.67% of (3) 66.67% of (3) 100.00% of (3) 100.00% of (3) 77.78% of (27)
EMAMIPAP 59.09% of (22) 52.38% of (21) 50.00% of (20) 50.00% of (20) 52.63% of (19) 42.86% of (14) 27.27% of (11) 40.00% of (10) 16.67% of (6) 47.55% of (143)
EMMBI 36.36% of (11) 27.27% of (11) 36.36% of (11) 27.27% of (11) 18.18% of (11) 20.00% of (10) 70.00% of (10) 25.00% of (4) 50.00% of (2) 33.33% of (81)
EPL 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (18)
EVEREADY 45.45% of (11) 54.55% of (11) 54.55% of (11) 63.64% of (11) 72.73% of (11) 90.91% of (11) 100.00% of (11) 100.00% of (11) 100.00% of (9) 75.26% of (97)
EVERESTIND 0.00% of (1) 100.00% of (1) 0.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 0.00% of (1) 100.00% of (1) 0.00% of (1) 55.56% of (9)
EXPLEOSOL 33.33% of (6) 66.67% of (6) 40.00% of (5) 50.00% of (4) 25.00% of (4) 0.00% of (3) 66.67% of (3) - - 41.94% of (31)
FELDVR 0.00% of (3) 33.33% of (3) 33.33% of (3) 0.00% of (3) 33.33% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 50.00% of (2) 15.38% of (26)
FINOPB 45.00% of (20) 40.00% of (20) 45.00% of (20) 45.00% of (20) 40.00% of (20) 45.00% of (20) 65.00% of (20) 94.44% of (18) 100.00% of (13) 55.56% of (171)
FMNL 50.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 50.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (2) 50.00% of (2) 61.11% of (18)
FOODSIN 33.33% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) - - 4.76% of (21)
GENCON 41.67% of (12) 36.36% of (11) 40.00% of (10) 44.44% of (9) 55.56% of (9) 87.50% of (8) 87.50% of (8) 87.50% of (8) 87.50% of (8) 60.24% of (83)
GHCL 53.85% of (26) 57.69% of (26) 69.23% of (26) 65.38% of (26) 53.85% of (26) 50.00% of (26) 63.64% of (22) 81.25% of (16) 100.00% of (13) 63.29% of (207)
GLOBUSSPR 56.25% of (16) 56.25% of (16) 56.25% of (16) 68.75% of (16) 75.00% of (16) 93.75% of (16) 100.00% of (16) 100.00% of (15) 100.00% of (9) 77.21% of (136)
GNA 22.22% of (9) 22.22% of (9) 22.22% of (9) 25.00% of (8) 37.50% of (8) 12.50% of (8) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (5) 17.14% of (70)
GOCLCORP 100.00% of (3) 100.00% of (2) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 0.00% of (1) 100.00% of (1) 91.67% of (12)
GOCOLORS 45.45% of (11) 60.00% of (10) 44.44% of (9) 37.50% of (8) 42.86% of (7) 20.00% of (5) 20.00% of (5) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 43.86% of (57)
GOKEX 60.00% of (5) 60.00% of (5) 60.00% of (5) 80.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (1) - - - 73.08% of (26)
GOYALALUM 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) - - 0.00% of (7)
GREAVESCOT 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (18)
GREENPANEL 66.67% of (12) 58.33% of (12) 58.33% of (12) 50.00% of (12) 66.67% of (12) 75.00% of (8) 100.00% of (3) - - 63.38% of (71)
GRMOVER 53.85% of (13) 61.54% of (13) 69.23% of (13) 76.92% of (13) 76.92% of (13) 46.15% of (13) 69.23% of (13) 84.62% of (13) 100.00% of (8) 69.64% of (112)
GULPOLY 22.22% of (9) 22.22% of (9) 12.50% of (8) 0.00% of (8) 0.00% of (8) 0.00% of (8) 12.50% of (8) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 8.33% of (72)
GVPTECH 45.16% of (31) 53.33% of (30) 55.17% of (29) 53.57% of (28) 48.15% of (27) 70.83% of (24) 73.68% of (19) 38.89% of (18) 13.33% of (15) 51.58% of (221)
HARIOMPIPE 0.00% of (4) 0.00% of (4) 0.00% of (4) 25.00% of (4) 75.00% of (4) 75.00% of (4) 100.00% of (4) 100.00% of (4) 100.00% of (4) 52.78% of (36)
HATSUN 50.00% of (8) 87.50% of (8) 87.50% of (8) 87.50% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 100.00% of (8) 90.28% of (72)
HCG 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (9)
HDFCBANK 20.00% of (5) 20.00% of (5) 20.00% of (5) 20.00% of (5) 20.00% of (5) 0.00% of (5) 60.00% of (5) 60.00% of (5) 66.67% of (3) 30.23% of (43)
HDFCLIFE 100.00% of (9) 88.89% of (9) 77.78% of (9) 77.78% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (9) 100.00% of (5) 93.51% of (77)
HERANBA 50.00% of (12) 58.33% of (12) 58.33% of (12) 58.33% of (12) 50.00% of (12) 58.33% of (12) 75.00% of (12) 83.33% of (12) 100.00% of (7) 64.08% of (103)
HEUBACHIND 50.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 50.00% of (2) 100.00% of (2) 50.00% of (2) 100.00% of (2) 50.00% of (2) - 75.00% of (16)
HGS 33.33% of (6) 40.00% of (5) 25.00% of (4) 25.00% of (4) 33.33% of (3) 33.33% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 23.53% of (34)
HIL 47.06% of (17) 58.82% of (17) 64.71% of (17) 64.71% of (17) 58.82% of (17) 87.50% of (16) 93.33% of (15) 66.67% of (15) 35.71% of (14) 64.14% of (145)
HIMATSEIDE 100.00% of (2) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) - - - - 100.00% of (6)
HINDUNILVR 100.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (5) 100.00% of (45)
HINDWAREAP 33.33% of (12) 16.67% of (12) 25.00% of (12) 8.33% of (12) 8.33% of (12) 0.00% of (12) 8.33% of (12) 0.00% of (8) 0.00% of (6) 12.24% of (98)
HITECHCORP 33.33% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) - - - 5.56% of (18)
HLEGLAS 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (27)
HNDFDS 40.00% of (5) 60.00% of (5) 60.00% of (5) 80.00% of (5) 80.00% of (5) 80.00% of (5) 60.00% of (5) 60.00% of (5) 100.00% of (3) 67.44% of (43)
ICEMAKE 50.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) - - - - 90.00% of (10)
ICRA 25.00% of (4) 50.00% of (4) 50.00% of (4) 75.00% of (4) 50.00% of (4) 25.00% of (4) 75.00% of (4) 0.00% of (4) 50.00% of (4) 44.44% of (36)
IDEAFORGE 45.83% of (24) 50.00% of (24) 45.83% of (24) 45.83% of (24) 45.83% of (24) 29.17% of (24) 33.33% of (24) 9.09% of (22) 0.00% of (14) 35.78% of (204)
IDFC 40.00% of (5) 40.00% of (5) 20.00% of (5) 20.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 0.00% of (5) 13.33% of (45)
IFBAGRO 66.67% of (3) 100.00% of (3) 100.00% of (3) 100.00% of (3) 100.00% of (3) 100.00% of (3) 100.00% of (3) 100.00% of (3) 100.00% of (3) 96.30% of (27)
IGARASHI 63.64% of (11) 72.73% of (11) 72.73% of (11) 81.82% of (11) 90.91% of (11) 100.00% of (10) 100.00% of (8) 100.00% of (2) - 82.67% of (75)
IKIO 22.22% of (9) 0.00% of (9) 0.00% of (9) 0.00% of (9) 0.00% of (9) 33.33% of (9) 0.00% of (9) 0.00% of (3) 0.00% of (1) 7.46% of (67)
INDIAMART 56.00% of (25) 64.00% of (25) 60.00% of (25) 72.00% of (25) 76.00% of (25) 77.27% of (22) 58.82% of (17) 50.00% of (14) 100.00% of (8) 66.67% of (186)
INDIGOPNTS 57.14% of (21) 61.90% of (21) 52.38% of (21) 52.38% of (21) 52.38% of (21) 41.18% of (17) 0.00% of (14) 22.22% of (9) 0.00% of (1) 45.89% of (146)
INDOAMIN 0.00% of (1) 100.00% of (1) 0.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 77.78% of (9)
INDORAMA 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (9)
INDSWFTLTD 38.46% of (13) 30.77% of (13) 38.46% of (13) 53.85% of (13) 53.85% of (13) 76.92% of (13) 92.31% of (13) 100.00% of (13) 100.00% of (8) 63.39% of (112)
INFOBEAN 46.67% of (30) 40.00% of (30) 46.67% of (30) 37.93% of (29) 25.00% of (28) 3.57% of (28) 7.14% of (28) 13.64% of (22) 14.29% of (14) 27.62% of (239)
IOLCP 36.36% of (11) 18.18% of (11) 27.27% of (11) 18.18% of (11) 9.09% of (11) 0.00% of (11) 54.55% of (11) 16.67% of (6) 50.00% of (6) 24.72% of (89)
ISFT 46.15% of (13) 30.77% of (13) 15.38% of (13) 23.08% of (13) 7.69% of (13) 23.08% of (13) 38.46% of (13) 25.00% of (8) 80.00% of (5) 28.85% of (104)
JAGRAN 66.67% of (3) 33.33% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) 0.00% of (3) - - 14.29% of (21)
JAGSNPHARM 52.00% of (25) 60.00% of (25) 54.17% of (24) 39.13% of (23) 45.45% of (22) 52.94% of (17) 41.67% of (12) 80.00% of (5) 100.00% of (1) 51.30% of (154)
JAICORPLTD 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) - - - - 100.00% of (5)
JAMNAAUTO 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (9)
JHS 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) - - - - 40.00% of (5)
JINDALPOLY 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (9)
JINDWORLD 61.90% of (21) 47.62% of (21) 47.62% of (21) 52.38% of (21) 47.62% of (21) 61.11% of (18) 76.47% of (17) 100.00% of (14) 81.82% of (11) 61.21% of (165)
JMFINANCIL 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (14)
JUBLINGREA 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (9)
KABRAEXTRU 40.00% of (25) 36.00% of (25) 33.33% of (24) 26.09% of (23) 27.27% of (22) 23.81% of (21) 28.57% of (21) 12.50% of (16) 23.08% of (13) 28.95% of (190)
KAJARIACER 50.00% of (6) 50.00% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 66.67% of (6) 33.33% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (4) 73.08% of (52)
KAKATCEM 50.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 50.00% of (2) 0.00% of (2) 77.78% of (18)
KANORICHEM 46.67% of (15) 33.33% of (15) 40.00% of (15) 26.67% of (15) 26.67% of (15) 13.33% of (15) 6.67% of (15) 0.00% of (9) 0.00% of (7) 23.97% of (121)
KANPRPLA 90.00% of (10) 80.00% of (10) 80.00% of (10) 80.00% of (10) 88.89% of (9) 33.33% of (6) 25.00% of (4) - - 74.58% of (59)
