Backtests>Nifty (All Stocks)>Bullish Anchored-VWAP
Overall Summary of (correctness of) Strategy Prediction Positive outcomes:
Stock | 1-Pd | 2-Pd | 3-Pd | 4-Pd | 5-Pd | 10-Pd | 15-Pd | 22-Pd | 30-Pd | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20MICRONS | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 22.81% of (57) |
21STCENMGM | 100.00% of (1) | 100.00% of (1) | 100.00% of (1) | 100.00% of (1) | 100.00% of (1) | 100.00% of (1) | 100.00% of (1) | 0.00% of (1) | 0.00% of (1) | 77.78% of (9) |
360ONE | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 42.86% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 45.61% of (57) |
3IINFOLTD | 0.00% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 7.02% of (57) |
3MINDIA | 50.00% of (2) | 100.00% of (2) | 50.00% of (2) | 100.00% of (2) | 100.00% of (2) | 100.00% of (2) | 100.00% of (2) | 0.00% of (2) | - | 75.00% of (16) |
3PLAND | 57.14% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 28.07% of (57) |
5PAISA | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 28.57% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (1) | 45.61% of (57) |
63MOONS | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 85.71% of (7) | 85.71% of (7) | 85.71% of (7) | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 57.14% of (7) | 100.00% of (1) | 82.46% of (57) |
AAATECH | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (7) | 71.43% of (7) | 57.14% of (7) | 100.00% of (1) | 75.44% of (57) |
AAREYDRUGS | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 17.54% of (57) |
AARON | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 100.00% of (1) | 45.61% of (57) |
AARTECH | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (1) | 49.12% of (57) |
AARTIDRUGS | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 1.75% of (57) |
AARTIIND | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 1.75% of (57) |
AARTIPHARM | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 21.05% of (57) |
AARTISURF | 85.71% of (7) | 85.71% of (7) | 85.71% of (7) | 71.43% of (7) | 57.14% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 84.21% of (57) |
AARVEEDEN | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 64.91% of (57) |
AARVI | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 100.00% of (1) | 40.35% of (57) |
AAVAS | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 85.71% of (7) | 57.14% of (7) | 100.00% of (1) | 75.44% of (57) |
ABAN | 33.33% of (9) | 33.33% of (9) | 33.33% of (9) | 22.22% of (9) | 11.11% of (9) | 0.00% of (9) | 0.00% of (9) | 0.00% of (9) | 0.00% of (3) | 16.00% of (75) |
ABB | 57.14% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 28.57% of (7) | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 45.61% of (57) |
ABBOTINDIA | 57.14% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 22.81% of (57) |
ABCAPITAL | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 0.00% of (1) | 54.39% of (57) |
ABFRL | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 71.93% of (57) |
ABSLAMC | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (1) | 47.37% of (57) |
ACC | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (1) | 96.49% of (57) |
ACCELYA | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 85.71% of (7) | 85.71% of (7) | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 57.14% of (7) | 0.00% of (1) | 63.16% of (57) |
ACE | 28.57% of (7) | 57.14% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 52.63% of (57) |
ACEINTEG | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (7) | 85.71% of (7) | 71.43% of (7) | 0.00% of (1) | 66.67% of (57) |
ACI | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (1) | 15.79% of (57) |
ACL | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (1) | 15.79% of (57) |
ACLGATI | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 49.12% of (57) |
ADANIENSOL | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 57.14% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (1) | 40.35% of (57) |
ADANIENT | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 14.29% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 36.84% of (57) |
ADANIGREEN | 57.14% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 57.14% of (7) | 100.00% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (1) | 43.86% of (57) |
ADANIPORTS | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 17.54% of (57) |
ADANIPOWER | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (1) | 47.37% of (57) |
ADFFOODS | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 57.14% of (7) | 100.00% of (1) | 56.14% of (57) |
ADL | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 71.43% of (7) | 57.14% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (1) | 66.67% of (57) |
ADORWELD | 75.00% of (8) | 62.50% of (8) | 50.00% of (8) | 75.00% of (8) | 87.50% of (8) | 62.50% of (8) | 87.50% of (8) | 75.00% of (8) | 50.00% of (2) | 71.21% of (66) |
ADSL | 71.43% of (7) | 100.00% of (7) | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 85.71% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 28.57% of (7) | 100.00% of (1) | 70.18% of (57) |
ADVANIHOTR | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 57.14% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 42.11% of (57) |
ADVENZYMES | 57.14% of (7) | 42.86% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 85.96% of (57) |
AEROFLEX | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 84.21% of (57) |
AETHER | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (1) | 89.47% of (57) |
AFFLE | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 12.28% of (57) |
AGARIND | 28.57% of (7) | 57.14% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 19.30% of (57) |
AGI | 57.14% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 0.00% of (7) | 42.86% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (1) | 50.88% of (57) |
AGRITECH | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 57.14% of (7) | 100.00% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (1) | 52.63% of (57) |
AGROPHOS | 33.33% of (6) | 33.33% of (6) | 50.00% of (6) | 50.00% of (6) | 33.33% of (6) | 33.33% of (6) | 16.67% of (6) | 66.67% of (6) | 100.00% of (1) | 40.82% of (49) |
AGSTRA | 50.00% of (6) | 66.67% of (6) | 83.33% of (6) | 83.33% of (6) | 83.33% of (6) | 83.33% of (6) | 66.67% of (6) | 0.00% of (6) | 0.00% of (1) | 63.27% of (49) |
AHL | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 14.04% of (57) |
AHLADA | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 42.86% of (7) | 71.43% of (7) | 57.14% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 43.86% of (57) |
AHLEAST | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 64.91% of (57) |
AHLUCONT | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 14.29% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 22.81% of (57) |
AIAENG | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (1) | 31.58% of (57) |
AIRAN | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 100.00% of (7) | 71.43% of (7) | 57.14% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 52.63% of (57) |
AIROLAM | 57.14% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (7) | 71.43% of (7) | 57.14% of (7) | 100.00% of (1) | 63.16% of (57) |
AJANTPHARM | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 85.71% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 71.93% of (57) |
AJMERA | 57.14% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (7) | 14.29% of (7) | 57.14% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 28.07% of (57) |
AKASH | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (1) | 28.07% of (57) |
AKG | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 26.32% of (57) |
AKI | 25.00% of (8) | 25.00% of (8) | 37.50% of (8) | 12.50% of (8) | 0.00% of (8) | 12.50% of (8) | 62.50% of (8) | 0.00% of (8) | 0.00% of (2) | 21.21% of (66) |
AKSHARCHEM | 71.43% of (7) | 57.14% of (7) | 85.71% of (7) | 71.43% of (7) | 42.86% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 43.86% of (57) |
AKZOINDIA | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 85.71% of (7) | 85.71% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 89.47% of (57) |
ALANKIT | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 14.04% of (57) |
ALBERTDAVD | 14.29% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 7.02% of (57) |
ALEMBICLTD | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 29.82% of (57) |
ALICON | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 31.58% of (57) |
ALKALI | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 57.14% of (7) | 100.00% of (1) | 61.40% of (57) |
ALKEM | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 57.14% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 100.00% of (1) | 70.18% of (57) |
ALKYLAMINE | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 85.71% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 91.23% of (57) |
ALLCARGO | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 22.81% of (57) |
ALLSEC | 62.50% of (8) | 62.50% of (8) | 62.50% of (8) | 62.50% of (8) | 50.00% of (8) | 50.00% of (8) | 25.00% of (8) | 12.50% of (8) | 50.00% of (2) | 48.48% of (66) |
ALMONDZ | 42.86% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 21.05% of (57) |
ALOKINDS | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 21.05% of (57) |
ALPA | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (1) | 75.44% of (57) |
ALPHAGEO | 50.00% of (4) | 25.00% of (4) | 0.00% of (4) | 0.00% of (4) | 0.00% of (4) | 25.00% of (4) | 0.00% of (4) | 25.00% of (4) | 0.00% of (1) | 15.15% of (33) |
AMBER | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 42.86% of (7) | 71.43% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 57.89% of (57) |
AMBICAAGAR | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 28.07% of (57) |
AMBIKCO | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 100.00% of (7) | 57.14% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 54.39% of (57) |
AMBUJACEM | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 57.14% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (1) | 59.65% of (57) |
AMDIND | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 24.56% of (57) |
AMIORG | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 87.72% of (57) |
AMJLAND | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 12.28% of (57) |
AMNPLST | 14.29% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 36.84% of (57) |
AMRUTANJAN | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 8.77% of (57) |
ANANDRATHI | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 42.86% of (7) | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 64.91% of (57) |
ANANTRAJ | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 80.70% of (57) |
ANDHRAPAP | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 28.07% of (57) |
ANDHRSUGAR | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 19.30% of (57) |
ANGELONE | 42.86% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 14.29% of (7) | 71.43% of (7) | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (1) | 35.09% of (57) |
ANIKINDS | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 85.71% of (7) | 71.43% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 68.42% of (57) |
ANMOL | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 3.51% of (57) |
ANUP | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 28.57% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 63.16% of (57) |
ANURAS | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 21.05% of (57) |
APARINDS | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 82.46% of (57) |
APCL | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (1) | 15.79% of (57) |
APCOTEXIND | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 15.79% of (57) |
APEX | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 29.82% of (57) |
APLAPOLLO | 14.29% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 40.35% of (57) |
APLLTD | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 92.98% of (57) |
APOLLO | 14.29% of (7) | 42.86% of (7) | 0.00% of (7) | 14.29% of (7) | 28.57% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 35.09% of (57) |
APOLLOHOSP | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 42.86% of (7) | 71.43% of (7) | 57.14% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 57.14% of (7) | 100.00% of (1) | 66.67% of (57) |
APOLLOPIPE | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 29.82% of (57) |
APOLLOTYRE | 85.71% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 57.14% of (7) | 100.00% of (1) | 91.23% of (57) |
APOLSINHOT | 75.00% of (4) | 75.00% of (4) | 75.00% of (4) | 50.00% of (4) | 50.00% of (4) | 25.00% of (4) | 75.00% of (4) | 100.00% of (4) | - | 65.62% of (32) |
APTECHT | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 42.86% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 33.33% of (57) |
APTUS | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 61.40% of (57) |
ARCHIDPLY | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 71.43% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 21.05% of (57) |
ARCHIES | 42.86% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 57.14% of (7) | 100.00% of (7) | 42.86% of (7) | 100.00% of (1) | 75.44% of (57) |
ARE&M | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 5.26% of (57) |
ARENTERP | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 19.30% of (57) |
ARIES | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 17.54% of (57) |
ARIHANTCAP | 85.71% of (7) | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (1) | 82.46% of (57) |
ARIHANTSUP | 85.71% of (7) | 85.71% of (7) | 85.71% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 92.98% of (57) |
ARMANFIN | 42.86% of (7) | 14.29% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (7) | 14.29% of (7) | 71.43% of (7) | 71.43% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 29.82% of (57) |
AROGRANITE | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 14.29% of (7) | 28.57% of (7) | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 24.56% of (57) |
ARROWGREEN | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 35.09% of (57) |
ARTEMISMED | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 85.71% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 14.29% of (7) | 100.00% of (1) | 75.44% of (57) |
ARTNIRMAN | 42.86% of (7) | 14.29% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 12.28% of (57) |
ARVIND | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 71.43% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 85.71% of (7) | 57.14% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 52.63% of (57) |
ARVINDFASN | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 85.71% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (1) | 80.70% of (57) |
ARVSMART | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 14.29% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 56.14% of (57) |
ASAHIINDIA | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 85.71% of (7) | 71.43% of (7) | 85.71% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (1) | 87.72% of (57) |
ASAHISONG | 28.57% of (7) | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 28.07% of (57) |
ASAL | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 57.14% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (1) | 19.30% of (57) |
