Auto-generated in 945.09 sec. as of 14-10-24 10:52:50 IST
Backtests>Nifty (All Stocks)>52 week low breakout(today)(Sell)
Overall Summary of (correctness of) Strategy Prediction Positive outcomes:


Stock 1-Pd 2-Pd 3-Pd 4-Pd 5-Pd 10-Pd 15-Pd 22-Pd 30-Pd Overall
20MICRONS 50.00% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 73.47% of (49)
21STCENMGM 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 0.00% of (1) 100.00% of (1) 100.00% of (1) 22.22% of (9)
360ONE 42.86% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 57.14% of (7) 85.71% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (1) 54.39% of (57)
3IINFOLTD 88.89% of (9) 88.89% of (9) 88.89% of (9) 77.78% of (9) 66.67% of (9) 66.67% of (9) 66.67% of (9) 66.67% of (9) 25.00% of (4) 73.68% of (76)
3MINDIA 50.00% of (2) 0.00% of (2) 50.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (2) 100.00% of (2) - 25.00% of (16)
3PLAND 42.86% of (7) 57.14% of (7) 57.14% of (7) 57.14% of (7) 57.14% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (1) 71.93% of (57)
5PAISA 71.43% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 71.43% of (7) 28.57% of (7) 0.00% of (7) 28.57% of (7) 0.00% of (1) 54.39% of (57)
63MOONS 16.67% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 33.33% of (6) 0.00% of (1) 10.20% of (49)
AAATECH 16.67% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 33.33% of (6) 0.00% of (1) 14.29% of (49)
AAREYDRUGS 50.00% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 81.63% of (49)
AARON 28.57% of (7) 14.29% of (7) 28.57% of (7) 14.29% of (7) 14.29% of (7) 57.14% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 0.00% of (2) 39.66% of (58)
AARTECH 33.33% of (6) 33.33% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 33.33% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (1) 51.02% of (49)
AARTIDRUGS 85.71% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (1) 98.25% of (57)
AARTIIND 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 97.96% of (49)
AARTIPHARM 50.00% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 75.51% of (49)
AARTISURF 14.29% of (7) 14.29% of (7) 14.29% of (7) 28.57% of (7) 42.86% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (1) 15.79% of (57)
AARVEEDEN 71.43% of (7) 71.43% of (7) 57.14% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (2) 34.48% of (58)
AARVI 42.86% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 42.86% of (7) 57.14% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (7) 0.00% of (2) 46.55% of (58)
AAVAS 16.67% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 33.33% of (6) 0.00% of (1) 12.24% of (49)
ABAN 50.00% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 75.51% of (49)
ABB 50.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 83.33% of (6) 50.00% of (6) 33.33% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (1) 63.27% of (49)
ABBOTINDIA 50.00% of (6) 66.67% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 75.51% of (49)
ABCAPITAL 66.67% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 33.33% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 100.00% of (1) 48.98% of (49)
ABFRL 57.14% of (7) 57.14% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 28.57% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (1) 28.07% of (57)
ABSLAMC 50.00% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 50.00% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (1) 57.14% of (49)
ACC 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 28.57% of (7) 0.00% of (1) 3.51% of (57)
ACCELYA 50.00% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 33.33% of (6) 100.00% of (1) 32.65% of (49)
ACE 71.43% of (7) 42.86% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 28.57% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (1) 47.37% of (57)
ACEINTEG 57.14% of (7) 57.14% of (7) 42.86% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 0.00% of (7) 14.29% of (7) 28.57% of (7) 100.00% of (1) 33.33% of (57)
ACI 66.67% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 83.33% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (1) 83.67% of (49)
ACL 62.50% of (8) 75.00% of (8) 75.00% of (8) 75.00% of (8) 75.00% of (8) 75.00% of (8) 87.50% of (8) 62.50% of (8) 50.00% of (2) 72.73% of (66)
ACLGATI 42.86% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (7) 71.43% of (7) 42.86% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (2) 48.28% of (58)
ADANIENSOL 66.67% of (6) 66.67% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 100.00% of (1) 65.31% of (49)
ADANIENT 66.67% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 33.33% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (1) 67.35% of (49)
ADANIGREEN 50.00% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 50.00% of (6) 0.00% of (6) 66.67% of (6) 100.00% of (1) 55.10% of (49)
ADANIPORTS 71.43% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 71.43% of (7) 100.00% of (7) 71.43% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (1) 82.46% of (57)
ADANIPOWER 83.33% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 66.67% of (6) 100.00% of (1) 55.10% of (49)
ADFFOODS 66.67% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 50.00% of (6) 0.00% of (1) 44.90% of (49)
ADL 50.00% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 33.33% of (6) 50.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (1) 36.73% of (49)
ADORWELD 16.67% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (1) 16.33% of (49)
ADSL 33.33% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 66.67% of (6) 0.00% of (1) 26.53% of (49)
ADVANIHOTR 50.00% of (6) 33.33% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 33.33% of (6) 66.67% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 51.02% of (49)
ADVENZYMES 42.86% of (7) 57.14% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (1) 14.04% of (57)
AEROFLEX 33.33% of (6) 33.33% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (1) 12.24% of (49)
AETHER 33.33% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (1) 10.20% of (49)
AFFLE 66.67% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 85.71% of (49)
AGARIND 66.67% of (6) 33.33% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 77.55% of (49)
AGI 58.33% of (12) 50.00% of (12) 66.67% of (12) 50.00% of (12) 33.33% of (12) 75.00% of (12) 50.00% of (12) 8.33% of (12) 0.00% of (7) 45.63% of (103)
AGRITECH 83.33% of (6) 66.67% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 50.00% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (1) 51.02% of (49)
AGROPHOS 66.67% of (6) 66.67% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 33.33% of (6) 0.00% of (1) 59.18% of (49)
AGSTRA 50.00% of (6) 33.33% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 33.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 36.73% of (49)
AHL 71.43% of (7) 71.43% of (7) 57.14% of (7) 85.71% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (1) 85.96% of (57)
AHLADA 33.33% of (6) 50.00% of (6) 33.33% of (6) 66.67% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 57.14% of (49)
AHLEAST 42.86% of (7) 28.57% of (7) 57.14% of (7) 57.14% of (7) 71.43% of (7) 28.57% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (1) 35.09% of (57)
AHLUCONT 71.43% of (7) 71.43% of (7) 57.14% of (7) 85.71% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (1) 77.19% of (57)
AIAENG 66.67% of (6) 66.67% of (6) 33.33% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 83.33% of (6) 66.67% of (6) 100.00% of (1) 65.31% of (49)
AIRAN 57.14% of (7) 57.14% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 0.00% of (7) 28.57% of (7) 42.86% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (1) 47.37% of (57)
AIROLAM 50.00% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 50.00% of (6) 33.33% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 50.00% of (6) 0.00% of (1) 40.82% of (49)
AJANTPHARM 33.33% of (6) 33.33% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 66.67% of (6) 50.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (1) 24.49% of (49)
AJMERA 33.33% of (6) 66.67% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 33.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 69.39% of (49)
AKASH 66.67% of (6) 66.67% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 83.33% of (6) 66.67% of (6) 100.00% of (1) 67.35% of (49)
AKG 71.43% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 57.14% of (7) 42.86% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (1) 73.68% of (57)
AKI 83.33% of (6) 66.67% of (6) 50.00% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 16.67% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 75.51% of (49)
AKSHARCHEM 28.57% of (7) 42.86% of (7) 0.00% of (7) 14.29% of (7) 42.86% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (7) 50.00% of (2) 44.83% of (58)
AKZOINDIA 33.33% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (1) 8.16% of (49)
ALANKIT 66.67% of (6) 83.33% of (6) 83.33% of (6) 83.33% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 87.76% of (49)
ALBERTDAVD 83.33% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 91.84% of (49)
ALEMBICLTD 50.00% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 65.31% of (49)
ALICON 66.67% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 73.47% of (49)
ALKALI 57.14% of (7) 57.14% of (7) 42.86% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 42.86% of (7) 0.00% of (1) 38.60% of (57)
ALKEM 16.67% of (6) 33.33% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 33.33% of (6) 66.67% of (6) 50.00% of (6) 0.00% of (1) 24.49% of (49)
ALKYLAMINE 33.33% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (1) 6.12% of (49)
ALLCARGO 53.85% of (13) 61.54% of (13) 53.85% of (13) 38.46% of (13) 38.46% of (13) 53.85% of (13) 61.54% of (13) 53.85% of (13) 28.57% of (7) 50.45% of (111)
ALLSEC 50.00% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 65.31% of (49)
ALMONDZ 57.14% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (1) 78.95% of (57)
ALOKINDS 50.00% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 75.51% of (49)
ALPA 50.00% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (1) 26.53% of (49)
ALPHAGEO 50.00% of (4) 75.00% of (4) 100.00% of (4) 100.00% of (4) 100.00% of (4) 75.00% of (4) 100.00% of (4) 75.00% of (4) 100.00% of (1) 84.85% of (33)
AMBER 57.14% of (7) 57.14% of (7) 42.86% of (7) 57.14% of (7) 28.57% of (7) 57.14% of (7) 42.86% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (1) 42.11% of (57)
AMBICAAGAR 44.44% of (9) 55.56% of (9) 44.44% of (9) 55.56% of (9) 44.44% of (9) 33.33% of (9) 66.67% of (9) 66.67% of (9) 25.00% of (4) 50.00% of (76)
AMBIKCO 50.00% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 0.00% of (6) 50.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 51.02% of (49)
AMBUJACEM 28.57% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 42.86% of (7) 57.14% of (7) 71.43% of (7) 100.00% of (1) 40.35% of (57)
AMDIND 50.00% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 73.47% of (49)
AMIORG 33.33% of (6) 50.00% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (1) 12.24% of (49)
AMJLAND 50.00% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 85.71% of (49)
AMNPLST 83.33% of (6) 66.67% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 61.22% of (49)
AMRUTANJAN 66.67% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 89.80% of (49)
ANANDRATHI 42.86% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 57.14% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (1) 35.09% of (57)
ANANTRAJ 50.00% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (1) 18.37% of (49)
ANDHRAPAP 28.57% of (7) 28.57% of (7) 42.86% of (7) 57.14% of (7) 57.14% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 50.00% of (2) 58.62% of (58)
ANDHRSUGAR 42.86% of (7) 57.14% of (7) 42.86% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 50.00% of (2) 65.52% of (58)
ANGELONE 71.43% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 42.86% of (7) 57.14% of (7) 28.57% of (7) 0.00% of (2) 72.41% of (58)
ANIKINDS 33.33% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 30.61% of (49)
ANMOL 64.71% of (17) 88.24% of (17) 82.35% of (17) 76.47% of (17) 82.35% of (17) 94.12% of (17) 94.12% of (17) 94.12% of (17) 91.67% of (12) 85.14% of (148)
ANUP 33.33% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 66.67% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (1) 32.65% of (49)
ANURAS 57.14% of (14) 57.14% of (14) 57.14% of (14) 50.00% of (14) 50.00% of (14) 64.29% of (14) 71.43% of (14) 71.43% of (14) 75.00% of (8) 60.83% of (120)
APARINDS 50.00% of (6) 50.00% of (6) 33.33% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (1) 20.41% of (49)
APCL 42.86% of (7) 42.86% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 71.43% of (7) 50.00% of (2) 68.97% of (58)
APCOTEXIND 40.00% of (10) 50.00% of (10) 60.00% of (10) 80.00% of (10) 70.00% of (10) 70.00% of (10) 70.00% of (10) 60.00% of (10) 20.00% of (5) 60.00% of (85)
APEX 33.33% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 50.00% of (6) 66.67% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 65.31% of (49)
APLAPOLLO 83.33% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 66.67% of (6) 50.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (1) 67.35% of (49)
APLLTD 33.33% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (1) 8.16% of (49)
APOLLO 85.71% of (7) 57.14% of (7) 100.00% of (7) 85.71% of (7) 71.43% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (1) 64.91% of (57)
APOLLOHOSP 50.00% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 33.33% of (6) 50.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 50.00% of (6) 0.00% of (1) 34.69% of (49)
APOLLOPIPE 71.43% of (14) 57.14% of (14) 42.86% of (14) 42.86% of (14) 42.86% of (14) 35.71% of (14) 42.86% of (14) 50.00% of (14) 12.50% of (8) 45.83% of (120)
APOLLOTYRE 14.29% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 42.86% of (7) 0.00% of (1) 8.77% of (57)
APOLSINHOT 25.00% of (4) 25.00% of (4) 25.00% of (4) 50.00% of (4) 50.00% of (4) 75.00% of (4) 25.00% of (4) 0.00% of (4) - 34.38% of (32)
APTECHT 37.50% of (8) 37.50% of (8) 25.00% of (8) 25.00% of (8) 37.50% of (8) 62.50% of (8) 75.00% of (8) 75.00% of (8) 33.33% of (3) 46.27% of (67)
APTUS 57.14% of (7) 57.14% of (7) 71.43% of (7) 71.43% of (7) 57.14% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (1) 38.60% of (57)
ARCHIDPLY 66.67% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 33.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 81.63% of (49)
ARCHIES 57.14% of (7) 28.57% of (7) 0.00% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (7) 42.86% of (7) 0.00% of (7) 57.14% of (7) 0.00% of (1) 24.56% of (57)
ARE&M 71.43% of (7) 85.71% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (1) 94.74% of (57)
ARENTERP 66.67% of (6) 83.33% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 87.76% of (49)
ARIES 57.14% of (7) 57.14% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (1) 82.46% of (57)
ARIHANTCAP 14.29% of (7) 42.86% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (1) 17.54% of (57)
ARIHANTSUP 16.67% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (1) 6.12% of (49)
ARMANFIN 54.55% of (11) 63.64% of (11) 54.55% of (11) 72.73% of (11) 72.73% of (11) 27.27% of (11) 18.18% of (11) 63.64% of (11) 50.00% of (6) 53.19% of (94)
AROGRANITE 85.71% of (7) 85.71% of (7) 100.00% of (7) 85.71% of (7) 71.43% of (7) 42.86% of (7) 28.57% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (1) 75.44% of (57)
ARROWGREEN 66.67% of (6) 66.67% of (6) 50.00% of (6) 33.33% of (6) 50.00% of (6) 33.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 63.27% of (49)
ARTEMISMED 50.00% of (6) 33.33% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 83.33% of (6) 0.00% of (1) 26.53% of (49)
ARTNIRMAN 50.00% of (6) 83.33% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 85.71% of (49)
ARVIND 50.00% of (6) 50.00% of (6) 33.33% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 16.67% of (6) 33.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 48.98% of (49)
ARVINDFASN 50.00% of (6) 50.00% of (6) 16.67% of (6) 33.33% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 0.00% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (1) 20.41% of (49)
ARVSMART 42.86% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 57.14% of (7) 57.14% of (7) 85.71% of (7) 28.57% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (1) 43.86% of (57)
ASAHIINDIA 28.57% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (7) 14.29% of (7) 28.57% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (1) 12.28% of (57)
ASAHISONG 66.67% of (6) 33.33% of (6) 33.33% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 67.35% of (49)
ASAL 83.33% of (6) 100.00% of (6) 83.33% of (6) 66.67% of (6) 50.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 85.71% of (49)
ASALCBR 42.86% of (7) 28.57% of (7) 42.86% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 0.00% of (7) 14.29% of (7) 28.57% of (7) 0.00% of (1) 26.32% of (57)
ASHAPURMIN 83.33% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 93.88% of (49)
ASHIANA 50.00% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 16.67% of (6) 0.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 69.39% of (49)
ASHIMASYN 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 83.33% of (6) 83.33% of (6) 33.33% of (6) 66.67% of (6) 16.67% of (6) 100.00% of (1) 73.47% of (49)
ASHOKA 28.57% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 28.57% of (7) 57.14% of (7) 0.00% of (1) 31.58% of (57)
ASHOKAMET 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 100.00% of (2) 0.00% of (2) 0.00% of (1) 82.35% of (17)
ASHOKLEY 66.67% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 93.88% of (49)
ASIANENE 66.67% of (6) 66.67% of (6) 66.67% of (6) 83.33% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (6) 100.00% of (1) 85.71% of (49)
ASIANPAINT 0.00% of (10) 0.00% of (10) 0.00% of (10) 0.00% of (10) 0.00% of (10) 0.00% of (10) 0.00% of (10) 50.00% of (10) 25.00% of (4) 7.14% of (84)
ASIANTILES 62.50% of (8) 62.50% of (8) 62.50% of (8) 50.00% of (8) 62.50% of (8) 75.00% of (8) 50.00% of (8) 87.50% of (8) 50.00% of (2) 63.64% of (66)
ASKAUTOLTD 42.86% of (7) 71.43% of (7) 85.71% of (7) 85.71% of (7) 71.43% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (1) 68.42% of (57)
ASPINWALL 57.14% of (7) 42.86% of (7) 42.86% of (7) 28.57% of (7) 14.29% of (7) 28.57% of (7) 42.86% of (7) 85.71% of (7) 50.00% of (2) 43.10% of (58)
ASTEC 28.57% of (7) 71.43% of (7) 42.86% of (7) 28.57% of (7) 42.86% of (7) 0.00% of (7) 28.57% of (7) 100.00% of (7) 100.00% of (1) 43.86% of (57)
ASTERDM 42.86% of (7) 14.29% of (7) 14.29% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 0.00% of (7) 14.29% of (7) 0.00% of (2) 12.07% of (58)
ASTRAL 66.67% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 50.00% of (6) 33.33% of (6) 66.67% of (6) 16.67% of (6) 50.00% of (6) 100.00% of (1) 48.98% of (49)
