Backtests>Nifty (All Stocks)>Bullish RSI & MACD
Overall Summary of (correctness of) Strategy Prediction Positive outcomes:
Stock | 1-Pd | 2-Pd | 3-Pd | 4-Pd | 5-Pd | 10-Pd | 15-Pd | 22-Pd | 30-Pd | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20MICRONS | 50.00% of (12) | 50.00% of (12) | 58.33% of (12) | 50.00% of (12) | 50.00% of (12) | 33.33% of (12) | 25.00% of (12) | 16.67% of (12) | 20.00% of (10) | 39.62% of (106) |
21STCENMGM | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 85.19% of (27) |
360ONE | 45.45% of (11) | 45.45% of (11) | 54.55% of (11) | 45.45% of (11) | 45.45% of (11) | 36.36% of (11) | 45.45% of (11) | 0.00% of (11) | 0.00% of (9) | 36.08% of (97) |
3IINFOLTD | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (1) | 0.00% of (25) |
3PLAND | 20.00% of (10) | 20.00% of (10) | 30.00% of (10) | 30.00% of (10) | 30.00% of (10) | 20.00% of (10) | 20.00% of (10) | 0.00% of (10) | 0.00% of (8) | 19.32% of (88) |
5PAISA | 14.29% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 85.71% of (7) | 85.71% of (7) | 60.00% of (5) | 45.90% of (61) |
63MOONS | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (1) | 100.00% of (25) |
A2ZINFRA | 0.00% of (2) | 0.00% of (2) | 0.00% of (2) | 0.00% of (2) | 0.00% of (2) | 0.00% of (2) | 0.00% of (2) | 0.00% of (2) | 0.00% of (2) | 0.00% of (18) |
AAATECH | 50.00% of (14) | 50.00% of (14) | 42.86% of (14) | 50.00% of (14) | 50.00% of (14) | 85.71% of (14) | 85.71% of (14) | 100.00% of (14) | 83.33% of (12) | 66.13% of (124) |
AAREYDRUGS | 58.82% of (17) | 70.59% of (17) | 64.71% of (17) | 76.47% of (17) | 76.47% of (17) | 76.47% of (17) | 76.47% of (17) | 76.47% of (17) | 73.33% of (15) | 72.19% of (151) |
AARON | 33.33% of (3) | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 66.67% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 100.00% of (1) | 56.00% of (25) |
AARTECH | 55.56% of (9) | 33.33% of (9) | 22.22% of (9) | 33.33% of (9) | 33.33% of (9) | 88.89% of (9) | 66.67% of (9) | 33.33% of (9) | 0.00% of (7) | 41.77% of (79) |
AARTIDRUGS | 41.67% of (12) | 41.67% of (12) | 41.67% of (12) | 41.67% of (12) | 41.67% of (12) | 33.33% of (12) | 16.67% of (12) | 0.00% of (12) | 0.00% of (10) | 29.25% of (106) |
AARTIIND | 0.00% of (5) | 0.00% of (5) | 0.00% of (5) | 0.00% of (5) | 0.00% of (5) | 0.00% of (5) | 0.00% of (5) | 0.00% of (5) | 0.00% of (3) | 0.00% of (43) |
AARTIPHARM | 54.55% of (11) | 45.45% of (11) | 63.64% of (11) | 81.82% of (11) | 81.82% of (11) | 63.64% of (11) | 54.55% of (11) | 9.09% of (11) | 0.00% of (9) | 51.55% of (97) |
AARTISURF | 75.00% of (4) | 75.00% of (4) | 75.00% of (4) | 75.00% of (4) | 75.00% of (4) | 50.00% of (4) | 100.00% of (4) | 100.00% of (4) | 100.00% of (2) | 79.41% of (34) |
AARVEEDEN | 25.00% of (8) | 25.00% of (8) | 25.00% of (8) | 25.00% of (8) | 25.00% of (8) | 50.00% of (8) | 100.00% of (8) | 75.00% of (8) | 100.00% of (6) | 48.57% of (70) |
AARVI | 22.22% of (9) | 22.22% of (9) | 22.22% of (9) | 22.22% of (9) | 11.11% of (9) | 33.33% of (9) | 22.22% of (9) | 22.22% of (9) | 14.29% of (7) | 21.52% of (79) |
AAVAS | 50.00% of (4) | 100.00% of (4) | 75.00% of (4) | 100.00% of (4) | 100.00% of (4) | 100.00% of (4) | 100.00% of (4) | 100.00% of (4) | 100.00% of (2) | 91.18% of (34) |
ABAN | 41.67% of (12) | 50.00% of (12) | 58.33% of (12) | 33.33% of (12) | 25.00% of (12) | 25.00% of (12) | 25.00% of (12) | 16.67% of (12) | 20.00% of (10) | 33.02% of (106) |
ABB | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (1) | 36.00% of (25) |
ABBOTINDIA | 60.00% of (10) | 50.00% of (10) | 70.00% of (10) | 60.00% of (10) | 50.00% of (10) | 50.00% of (10) | 40.00% of (10) | 0.00% of (10) | 0.00% of (8) | 43.18% of (88) |
ABCAPITAL | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 42.86% of (7) | 28.57% of (7) | 42.86% of (7) | 71.43% of (7) | 100.00% of (7) | 100.00% of (5) | 50.82% of (61) |
ABFRL | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (1) | 56.00% of (25) |
ABSLAMC | 42.86% of (14) | 42.86% of (14) | 42.86% of (14) | 50.00% of (14) | 57.14% of (14) | 57.14% of (14) | 78.57% of (14) | 64.29% of (14) | 27.27% of (11) | 52.03% of (123) |
ACC | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 0.00% of (1) | 96.00% of (25) |
ACCELYA | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 0.00% of (1) | 72.00% of (25) |
ACE | 25.00% of (4) | 50.00% of (4) | 25.00% of (4) | 0.00% of (4) | 0.00% of (4) | 75.00% of (4) | 100.00% of (4) | 100.00% of (4) | 100.00% of (1) | 48.48% of (33) |
ACEINTEG | 0.00% of (4) | 25.00% of (4) | 50.00% of (4) | 75.00% of (4) | 75.00% of (4) | 100.00% of (4) | 100.00% of (4) | 100.00% of (4) | 0.00% of (1) | 63.64% of (33) |
ACI | 40.00% of (10) | 40.00% of (10) | 40.00% of (10) | 40.00% of (10) | 30.00% of (10) | 0.00% of (10) | 0.00% of (10) | 10.00% of (10) | 0.00% of (8) | 22.73% of (88) |
ACL | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 66.67% of (3) | 0.00% of (1) | 16.00% of (25) |
ACLGATI | 66.67% of (3) | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (1) | 60.00% of (25) |
ADANIENSOL | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 0.00% of (1) | 24.00% of (25) |
ADANIENT | 25.00% of (4) | 25.00% of (4) | 0.00% of (4) | 0.00% of (4) | 0.00% of (4) | 0.00% of (4) | 50.00% of (4) | 75.00% of (4) | 50.00% of (2) | 23.53% of (34) |
ADANIGREEN | 45.45% of (11) | 36.36% of (11) | 27.27% of (11) | 36.36% of (11) | 36.36% of (11) | 45.45% of (11) | 54.55% of (11) | 81.82% of (11) | 22.22% of (9) | 43.30% of (97) |
ADANIPORTS | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (1) | 4.00% of (25) |
ADANIPOWER | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 33.33% of (3) | 100.00% of (1) | 48.00% of (25) |
ADFFOODS | 55.56% of (9) | 66.67% of (9) | 66.67% of (9) | 55.56% of (9) | 55.56% of (9) | 88.89% of (9) | 100.00% of (9) | 77.78% of (9) | 100.00% of (7) | 73.42% of (79) |
ADL | 50.00% of (6) | 33.33% of (6) | 50.00% of (6) | 66.67% of (6) | 16.67% of (6) | 83.33% of (6) | 100.00% of (6) | 100.00% of (6) | 75.00% of (4) | 63.46% of (52) |
ADORWELD | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (1) | 88.00% of (25) |
ADROITINFO | 50.00% of (2) | 0.00% of (2) | 0.00% of (2) | 0.00% of (2) | 0.00% of (2) | 0.00% of (2) | 0.00% of (2) | 0.00% of (2) | 50.00% of (2) | 11.11% of (18) |
ADSL | 70.00% of (10) | 80.00% of (10) | 100.00% of (10) | 100.00% of (10) | 100.00% of (10) | 100.00% of (10) | 100.00% of (10) | 80.00% of (10) | 100.00% of (8) | 92.05% of (88) |
ADVANIHOTR | 12.50% of (8) | 25.00% of (8) | 50.00% of (8) | 62.50% of (8) | 37.50% of (8) | 50.00% of (8) | 62.50% of (8) | 25.00% of (8) | 16.67% of (6) | 38.57% of (70) |
ADVENZYMES | 45.45% of (11) | 36.36% of (11) | 54.55% of (11) | 54.55% of (11) | 45.45% of (11) | 54.55% of (11) | 90.91% of (11) | 100.00% of (11) | 100.00% of (9) | 63.92% of (97) |
AEROFLEX | 50.00% of (12) | 50.00% of (12) | 66.67% of (12) | 66.67% of (12) | 66.67% of (12) | 100.00% of (12) | 100.00% of (12) | 83.33% of (12) | 100.00% of (10) | 75.47% of (106) |
AETHER | 62.50% of (8) | 62.50% of (8) | 62.50% of (8) | 50.00% of (8) | 62.50% of (8) | 50.00% of (8) | 100.00% of (8) | 100.00% of (8) | 100.00% of (6) | 71.43% of (70) |
AFFLE | 41.18% of (17) | 47.06% of (17) | 58.82% of (17) | 52.94% of (17) | 47.06% of (17) | 41.18% of (17) | 35.29% of (17) | 17.65% of (17) | 33.33% of (15) | 41.72% of (151) |
AGARIND | 46.15% of (13) | 53.85% of (13) | 38.46% of (13) | 23.08% of (13) | 15.38% of (13) | 7.69% of (13) | 0.00% of (13) | 0.00% of (13) | 0.00% of (11) | 20.87% of (115) |
AGI | 73.33% of (15) | 60.00% of (15) | 53.33% of (15) | 60.00% of (15) | 66.67% of (15) | 53.33% of (15) | 46.67% of (15) | 73.33% of (15) | 76.92% of (13) | 62.41% of (133) |
AGRITECH | 33.33% of (3) | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (1) | 64.00% of (25) |
AGROPHOS | 60.00% of (5) | 40.00% of (5) | 40.00% of (5) | 40.00% of (5) | 20.00% of (5) | 40.00% of (5) | 20.00% of (5) | 60.00% of (5) | 66.67% of (3) | 41.86% of (43) |
AGSTRA | 62.50% of (16) | 56.25% of (16) | 62.50% of (16) | 62.50% of (16) | 62.50% of (16) | 81.25% of (16) | 100.00% of (16) | 56.25% of (16) | 57.14% of (14) | 66.90% of (142) |
AHL | 40.00% of (5) | 40.00% of (5) | 40.00% of (5) | 20.00% of (5) | 0.00% of (5) | 0.00% of (5) | 0.00% of (5) | 0.00% of (5) | 0.00% of (3) | 16.28% of (43) |
AHLADA | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 33.33% of (3) | 66.67% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (1) | 24.00% of (25) |
AHLEAST | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 33.33% of (3) | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (1) | 76.00% of (25) |
AHLUCONT | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (1) | 4.00% of (25) |
AIAENG | 60.00% of (5) | 40.00% of (5) | 40.00% of (5) | 40.00% of (5) | 20.00% of (5) | 20.00% of (5) | 20.00% of (5) | 20.00% of (5) | 0.00% of (3) | 30.23% of (43) |
AIRAN | 38.46% of (13) | 38.46% of (13) | 53.85% of (13) | 53.85% of (13) | 53.85% of (13) | 30.77% of (13) | 46.15% of (13) | 23.08% of (13) | 9.09% of (11) | 39.13% of (115) |
AIROLAM | 66.67% of (3) | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 33.33% of (3) | 100.00% of (1) | 64.00% of (25) |
AJANTPHARM | 37.50% of (8) | 37.50% of (8) | 50.00% of (8) | 62.50% of (8) | 62.50% of (8) | 37.50% of (8) | 75.00% of (8) | 100.00% of (8) | 100.00% of (6) | 61.43% of (70) |
AJMERA | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 66.67% of (3) | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 100.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (1) | 32.00% of (25) |
AKASH | 22.22% of (9) | 22.22% of (9) | 44.44% of (9) | 44.44% of (9) | 11.11% of (9) | 33.33% of (9) | 22.22% of (9) | 11.11% of (9) | 0.00% of (7) | 24.05% of (79) |
AKG | 25.00% of (8) | 37.50% of (8) | 37.50% of (8) | 12.50% of (8) | 25.00% of (8) | 12.50% of (8) | 0.00% of (8) | 0.00% of (8) | 0.00% of (6) | 17.14% of (70) |
AKI | 33.33% of (3) | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 100.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (1) | 36.00% of (25) |
AKSHARCHEM | 50.00% of (8) | 50.00% of (8) | 50.00% of (8) | 50.00% of (8) | 25.00% of (8) | 25.00% of (8) | 12.50% of (8) | 0.00% of (8) | 0.00% of (6) | 30.00% of (70) |
AKZOINDIA | 36.36% of (11) | 54.55% of (11) | 72.73% of (11) | 63.64% of (11) | 81.82% of (11) | 90.91% of (11) | 100.00% of (11) | 100.00% of (11) | 100.00% of (9) | 77.32% of (97) |
ALANKIT | 27.27% of (11) | 36.36% of (11) | 27.27% of (11) | 18.18% of (11) | 27.27% of (11) | 0.00% of (11) | 0.00% of (11) | 0.00% of (11) | 0.00% of (9) | 15.46% of (97) |
ALBERTDAVD | 55.56% of (9) | 77.78% of (9) | 66.67% of (9) | 55.56% of (9) | 55.56% of (9) | 44.44% of (9) | 22.22% of (9) | 22.22% of (9) | 14.29% of (7) | 46.84% of (79) |
ALEMBICLTD | 44.44% of (9) | 33.33% of (9) | 33.33% of (9) | 44.44% of (9) | 44.44% of (9) | 11.11% of (9) | 11.11% of (9) | 0.00% of (9) | 0.00% of (7) | 25.32% of (79) |
ALICON | 50.00% of (12) | 58.33% of (12) | 58.33% of (12) | 66.67% of (12) | 66.67% of (12) | 66.67% of (12) | 58.33% of (12) | 33.33% of (12) | 10.00% of (10) | 52.83% of (106) |
ALKALI | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (1) | 92.00% of (25) |
ALKEM | 50.00% of (16) | 68.75% of (16) | 87.50% of (16) | 93.75% of (16) | 93.75% of (16) | 100.00% of (16) | 81.25% of (16) | 93.75% of (16) | 100.00% of (14) | 85.21% of (142) |
ALKYLAMINE | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (1) | 96.00% of (25) |
ALLCARGO | 28.57% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 14.29% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (5) | 11.48% of (61) |
ALLSEC | 50.00% of (10) | 60.00% of (10) | 50.00% of (10) | 60.00% of (10) | 60.00% of (10) | 80.00% of (10) | 70.00% of (10) | 50.00% of (10) | 0.00% of (8) | 54.55% of (88) |
ALMONDZ | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (1) | 8.00% of (25) |
ALOKINDS | 50.00% of (10) | 40.00% of (10) | 20.00% of (10) | 30.00% of (10) | 20.00% of (10) | 0.00% of (10) | 0.00% of (10) | 0.00% of (10) | 0.00% of (8) | 18.18% of (88) |
ALPA | 53.33% of (15) | 53.33% of (15) | 60.00% of (15) | 73.33% of (15) | 73.33% of (15) | 93.33% of (15) | 100.00% of (15) | 93.33% of (15) | 100.00% of (13) | 77.44% of (133) |
ALPHAGEO | 33.33% of (6) | 33.33% of (6) | 0.00% of (6) | 0.00% of (6) | 0.00% of (6) | 0.00% of (6) | 0.00% of (6) | 16.67% of (6) | 0.00% of (5) | 9.43% of (53) |
AMBER | 40.00% of (5) | 60.00% of (5) | 80.00% of (5) | 80.00% of (5) | 100.00% of (5) | 80.00% of (5) | 60.00% of (5) | 100.00% of (5) | 100.00% of (3) | 76.74% of (43) |
AMBICAAGAR | 36.36% of (11) | 27.27% of (11) | 36.36% of (11) | 18.18% of (11) | 9.09% of (11) | 18.18% of (11) | 0.00% of (11) | 0.00% of (11) | 0.00% of (9) | 16.49% of (97) |
AMBIKCO | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 100.00% of (3) | 66.67% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (1) | 48.00% of (25) |
AMBUJACEM | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 66.67% of (3) | 33.33% of (3) | 0.00% of (1) | 80.00% of (25) |
AMDIND | 35.71% of (14) | 50.00% of (14) | 57.14% of (14) | 42.86% of (14) | 35.71% of (14) | 42.86% of (14) | 21.43% of (14) | 21.43% of (14) | 0.00% of (12) | 34.68% of (124) |
AMIORG | 66.67% of (6) | 66.67% of (6) | 83.33% of (6) | 100.00% of (6) | 100.00% of (6) | 100.00% of (6) | 100.00% of (6) | 100.00% of (6) | 100.00% of (3) | 90.20% of (51) |
AMJLAND | 33.33% of (6) | 33.33% of (6) | 16.67% of (6) | 16.67% of (6) | 0.00% of (6) | 0.00% of (6) | 0.00% of (6) | 0.00% of (6) | 0.00% of (4) | 11.54% of (52) |
AMNPLST | 33.33% of (3) | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (1) | 52.00% of (25) |
AMRUTANJAN | 40.00% of (10) | 30.00% of (10) | 30.00% of (10) | 30.00% of (10) | 40.00% of (10) | 40.00% of (10) | 30.00% of (10) | 30.00% of (10) | 25.00% of (8) | 32.95% of (88) |
ANANDRATHI | 60.00% of (5) | 40.00% of (5) | 60.00% of (5) | 40.00% of (5) | 20.00% of (5) | 100.00% of (5) | 100.00% of (5) | 100.00% of (5) | 100.00% of (3) | 67.44% of (43) |
ANANTRAJ | 53.85% of (13) | 46.15% of (13) | 61.54% of (13) | 61.54% of (13) | 84.62% of (13) | 84.62% of (13) | 100.00% of (13) | 100.00% of (13) | 100.00% of (11) | 76.52% of (115) |
ANDHRAPAP | 57.14% of (7) | 57.14% of (7) | 28.57% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 14.29% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (7) | 0.00% of (5) | 21.31% of (61) |
ANDHRSUGAR | 66.67% of (3) | 33.33% of (3) | 66.67% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (1) | 24.00% of (25) |
ANGELONE | 25.00% of (4) | 0.00% of (4) | 0.00% of (4) | 0.00% of (4) | 0.00% of (4) | 75.00% of (4) | 75.00% of (4) | 75.00% of (4) | 100.00% of (1) | 33.33% of (33) |
ANIKINDS | 62.50% of (8) | 62.50% of (8) | 62.50% of (8) | 75.00% of (8) | 87.50% of (8) | 100.00% of (8) | 100.00% of (8) | 50.00% of (8) | 16.67% of (6) | 70.00% of (70) |
ANMOL | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 100.00% of (1) | 4.00% of (25) |
ANUP | 81.25% of (16) | 93.75% of (16) | 93.75% of (16) | 100.00% of (16) | 100.00% of (16) | 100.00% of (16) | 87.50% of (16) | 100.00% of (16) | 100.00% of (14) | 95.07% of (142) |
ANURAS | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (1) | 8.00% of (25) |
APARINDS | 50.00% of (8) | 62.50% of (8) | 50.00% of (8) | 50.00% of (8) | 50.00% of (8) | 87.50% of (8) | 100.00% of (8) | 100.00% of (8) | 100.00% of (6) | 71.43% of (70) |
APCL | 66.67% of (3) | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 33.33% of (3) | 0.00% of (1) | 20.00% of (25) |
APCOTEXIND | 0.00% of (4) | 0.00% of (4) | 25.00% of (4) | 0.00% of (4) | 0.00% of (4) | 0.00% of (4) | 0.00% of (4) | 0.00% of (4) | 0.00% of (2) | 2.94% of (34) |
APEX | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 66.67% of (3) | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (1) | 44.00% of (25) |
APLAPOLLO | 33.33% of (3) | 66.67% of (3) | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 66.67% of (3) | 33.33% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (1) | 44.00% of (25) |
APLLTD | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (1) | 96.00% of (25) |
APOLLO | 0.00% of (3) | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (1) | 28.00% of (25) |
APOLLOHOSP | 55.56% of (9) | 55.56% of (9) | 66.67% of (9) | 77.78% of (9) | 77.78% of (9) | 100.00% of (9) | 100.00% of (9) | 88.89% of (9) | 71.43% of (7) | 77.22% of (79) |
APOLLOPIPE | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (1) | 52.00% of (25) |
APOLLOTYRE | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (1) | 100.00% of (25) |
APOLSINHOT | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 33.33% of (3) | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (1) | 72.00% of (25) |
APTECHT | 60.00% of (5) | 60.00% of (5) | 40.00% of (5) | 40.00% of (5) | 40.00% of (5) | 20.00% of (5) | 0.00% of (5) | 0.00% of (5) | 0.00% of (3) | 30.23% of (43) |
APTUS | 50.00% of (4) | 50.00% of (4) | 50.00% of (4) | 50.00% of (4) | 50.00% of (4) | 100.00% of (4) | 100.00% of (4) | 100.00% of (4) | 100.00% of (2) | 70.59% of (34) |
ARCHIDPLY | 41.67% of (12) | 41.67% of (12) | 33.33% of (12) | 41.67% of (12) | 33.33% of (12) | 33.33% of (12) | 8.33% of (12) | 8.33% of (12) | 0.00% of (10) | 27.36% of (106) |
ARCHIES | 33.33% of (3) | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 66.67% of (3) | 100.00% of (1) | 80.00% of (25) |
ARE&M | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (1) | 4.00% of (25) |
ARENTERP | 20.00% of (5) | 20.00% of (5) | 20.00% of (5) | 0.00% of (5) | 0.00% of (5) | 0.00% of (5) | 0.00% of (5) | 0.00% of (5) | 0.00% of (3) | 6.98% of (43) |
ARIES | 25.00% of (8) | 25.00% of (8) | 12.50% of (8) | 0.00% of (8) | 0.00% of (8) | 0.00% of (8) | 0.00% of (8) | 0.00% of (8) | 0.00% of (6) | 7.14% of (70) |
ARIHANTCAP | 75.00% of (8) | 50.00% of (8) | 50.00% of (8) | 62.50% of (8) | 75.00% of (8) | 100.00% of (8) | 100.00% of (8) | 100.00% of (8) | 100.00% of (6) | 78.57% of (70) |
ARIHANTSUP | 66.67% of (3) | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (1) | 92.00% of (25) |
ARMANFIN | 33.33% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (3) | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 0.00% of (3) | 0.00% of (1) | 24.00% of (25) |
AROGRANITE | 30.00% of (10) | 10.00% of (10) | 20.00% of (10) | 20.00% of (10) | 20.00% of (10) | 30.00% of (10) | 40.00% of (10) | 20.00% of (10) | 0.00% of (8) | 21.59% of (88) |
ARROWGREEN | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 42.86% of (7) | 71.43% of (7) | 14.29% of (7) | 28.57% of (7) | 0.00% of (5) | 37.70% of (61) |
ARTEMISMED | 33.33% of (9) | 44.44% of (9) | 55.56% of (9) | 66.67% of (9) | 66.67% of (9) | 88.89% of (9) | 88.89% of (9) | 55.56% of (9) | 42.86% of (7) | 60.76% of (79) |
ARTNIRMAN | 50.00% of (4) | 25.00% of (4) | 25.00% of (4) | 0.00% of (4) | 0.00% of (4) | 0.00% of (4) | 0.00% of (4) | 0.00% of (4) | 0.00% of (2) | 11.76% of (34) |
ARVEE | 100.00% of (1) | 0.00% of (1) | 100.00% of (1) | 100.00% of (1) | 0.00% of (1) | 0.00% of (1) | 0.00% of (1) | 0.00% of (1) | 0.00% of (1) | 33.33% of (9) |
ARVIND | 61.54% of (13) | 46.15% of (13) | 46.15% of (13) | 38.46% of (13) | 30.77% of (13) | 38.46% of (13) | 15.38% of (13) | 15.38% of (13) | 0.00% of (11) | 33.04% of (115) |
ARVINDFASN | 90.00% of (10) | 80.00% of (10) | 100.00% of (10) | 90.00% of (10) | 100.00% of (10) | 100.00% of (10) | 100.00% of (10) | 100.00% of (10) | 100.00% of (8) | 95.45% of (88) |
ARVSMART | 66.67% of (3) | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 33.33% of (3) | 66.67% of (3) | 0.00% of (3) | 66.67% of (3) | 100.00% of (3) | 100.00% of (1) | 52.00% of (25) |
ASAHIINDIA | 50.00% of (4) | 75.00% of (4) | 75.00% of (4) | 75.00% of (4) | 75.00% of (4) | 100.00% of (4) | 100.00% of (4) | 100.00% of (4) | 100.00% of (2) | 82.35% of (34) |
